四川省价格监测局 | 2022年6月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.64 | 0.38 | 1.54 | 1.15 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.98 | 0.34 | 1.36 | 0.68 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.69 | 0.37 | 6.75 | 5.08 |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.26 | 2.11 | 8.77 | 7.98 |
调和油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.44 | 2.19 | 6.14 | 5.45 |
猪肉① | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 15.42 | 0.26 | 1.72 | -15.55 |
猪肉② | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 13.51 | 0.75 | 2.35 | -18.76 |
猪肉③ | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 12.43 | 0.49 | 4.10 | -19.49 |
牛肉 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 42.37 | -0.49 | 3.29 | 0.14 |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.27 | -0.23 | 1.69 | -2.71 |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.23 | -4.45 | 14.10 | -0.80 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.67 | -1.57 | -17.35 | 0.76 |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.68 | -0.15 | -7.75 | 4.83 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.93 | 0.80 | -8.95 | 1.75 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -6.25 | 11.11 | -3.43 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | -7.29 | 5.33 | -8.72 |
油菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.31 | -0.90 | 7.82 | -2.36 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | -16.07 | -2.29 | -40.19 |
萝卜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.49 | 1.36 | 5.67 | 2.76 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -23.71 | 23.11 | -27.46 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | -2.86 | 10.87 | 0.99 |
青椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.56 | -5.82 | 42.40 | -30.47 |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.68 | -2.33 | 12.00 | -20.75 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | -1.07 | 6.95 | 4.92 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | -11.72 | 5.99 | -29.34 |
茄子 | 新鲜一级,主销品种 | 元/500克 | 3.01 | -29.34 | - | - |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | -9.14 | - | - |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | -0.59 | - | - |
南瓜 | 老南瓜,主销品种 | 元/500克 | 2.51 | -14.92 | - | - |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | -13.55 | - | - |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 8.15 | - | - |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | -7.62 | - | - |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.97 | 15.59 | - | - |
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | -4.84 | - | - |
食用盐 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 2.15 | 0.00 | 0.47 | 2.38 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.13 | 0.00 | -1.54 | -0.58 |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 5.73 | -3.05 | -3.21 | -9.05 |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 5.76 | -4.95 | -30.35 | -15.42 |
干辣椒 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 18.33 | -0.54 | 4.15 | 1.50 |
花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 85.57 | -0.12 | 0.32 | -0.89 |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.03 | -0.66 | 2.36 | 0.33 |
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.69 | 0.60 | 2.42 | 1.20 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.82 | 0.00 | 2.17 | 0.36 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.75 | 0.00 | 2.23 | 0.73 |
扫一扫在手机打开当前页