四川省价格监测局 | 2022年7月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.64 | 0.00 | 1.54 | 1.15 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.98 | 0.00 | 0.68 | 0.68 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.69 | 0.00 | 7.17 | 5.08 |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 80.31 | 1.32 | 10.09 | 9.41 |
调和油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 70.56 | 1.61 | 7.97 | 7.15 |
猪肉① | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 19.94 | 29.31 | 27.74 | 9.20 |
猪肉② | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 17.61 | 30.35 | 29.30 | 5.89 |
猪肉③ | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 16.58 | 33.39 | 33.17 | 7.38 |
牛肉 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 42.55 | 0.42 | 2.88 | 0.57 |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.70 | 3.24 | 5.71 | 0.44 |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.33 | 1.61 | 13.85 | 0.80 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.64 | -0.28 | -17.46 | 0.47 |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.71 | 0.22 | -7.24 | 5.06 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.06 | 0.93 | -8.64 | 2.70 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 6.22 | 13.27 | 2.58 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 10.11 | 14.62 | 0.51 |
油菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.36 | 1.51 | 8.74 | -0.88 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | 39.06 | 28.99 | -16.82 |
萝卜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.51 | 1.34 | 6.34 | 4.14 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 10.46 | 31.99 | -19.87 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 0.98 | 8.42 | 1.98 |
青椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4.90 | 37.64 | 72.54 | -4.30 |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.95 | 16.07 | 24.20 | -8.02 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 10.83 | 11.23 | 16.29 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 22.32 | 8.79 | -13.57 |
茄子 | 新鲜一级,主销品种 | 元/500克 | 3.62 | 20.27 | - | - |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 0.86 | - | - |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 17.51 | - | - |
南瓜 | 老南瓜,主销品种 | 元/500克 | 2.29 | -8.76 | - | - |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | -11.44 | - | - |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | 17.58 | - | - |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 9.95 | - | - |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | -19.23 | - | - |
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 13.90 | - | - |
食用盐 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 2.16 | 0.47 | 1.41 | 2.86 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.12 | -0.19 | -1.92 | -0.78 |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 5.79 | 1.05 | -0.17 | -8.10 |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 5.81 | 0.87 | -26.83 | -14.68 |
干辣椒 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 18.40 | 0.38 | 3.55 | 1.88 |
花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 85.21 | -0.42 | 0.09 | -1.31 |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.04 | 0.33 | 2.01 | 0.66 |
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.69 | 0.00 | 1.81 | 1.20 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.84 | 0.71 | 2.53 | 1.07 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.76 | 0.36 | 2.60 | 1.10 |
扫一扫在手机打开当前页