四川省农村居民服务价格监测表(2015年9月) | ||||||
四川省价格监测局 | 2015年9月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) | 同比 (±%) | 较上年底 (±%) |
居民用电Ⅱ | 完成农网改造,到户价,220伏 | 元/千瓦时 | 0.56 | 0.00 | -0.09 | -0.09 |
排灌用电 | 220伏 | 元/千瓦时 | 0.26 | 0.00 | 0.96 | 0.96 |
灌溉用水① | 终端用水,根据当地生产实际选择项目①或② | 元/亩 | 24.71 | 0.00 | 0.45 | 0.45 |
灌溉用水② | 终端用水,根据当地生产实际选择项目①或② | 分/立方米 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农机作业费① | 机耕费 | 元/亩 | 94.13 | -1.63 | -0.03 | -0.03 |
农机作业费② | 机收费 | 元/亩 | 153.79 | 1.80 | 4.06 | 4.06 |
电视收视费Ⅱ | 农村有线电视收费 | 元/月 | 21.08 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
座机资费Ⅲ | 本地网营业区内,每次三分钟 | 元/次 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
挂号费Ⅱ | 普通门诊复诊 | 元/次 | 1.84 | 0.00 | 3.62 | 3.62 |
注射费Ⅱ | 肌肉注射 | 元/次 | 2.42 | 0.00 | 1.35 | 3.76 |
手术费Ⅲ | 阑尾切除术含规定不单独计费的低值医用耗材;可按单定种包干收费 | 元/例 | 440 | 0.00 | 0.97 | 0.97 |
床位费Ⅱ | 普通病房(4人间) | 元/床日 | 12.04 | 3.16 | 3.62 | 3.62 |
检验费Ⅲ | 尿常规五项检查 | 元/次 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般诊疗费 | 乡镇医院 | 元/次 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高中学费Ⅲ | 普通高中 | 元/学期 | 318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
托儿保教费Ⅱ | 日托 | 元/月 | 158 | 1.14 | 6.90 | 1.90 |
扫一扫在手机打开当前页