四川省价格监测局 | 2024年9月20日 | |||||
一、城市居民服务价格 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
发省内快递费① | 三通一达,普件,首重 | 元/公斤 | 9.25 | 0.00 | - | - |
发省内快递费② | 三通一达,普件,续重 | 元/公斤 | 3.45 | 0.00 | - | - |
发省外快递费① | 三通一达,普件,首重<除辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏、海南> | 元/公斤 | 12.16 | 0.00 | - | - |
发省外快递费② | 三通一达,普件,续重<除辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏、海南> | 元/公斤 | 6.00 | -0.83 | - | - |
物业服务费 | 普通住宅,公共性服务<成都按电梯公寓,其它地区按多层> | 元/平方米·月 | 0.79 | -1.25 | -2.47 | -2.47 |
居民用水 | 含污水处理费、水资源费<税>等(阶梯水价则按第一级水量价格 | 元/立方米 | 2.79 | 0.00 | - | - |
污水处理费 | 居民生活用水污水处理费 | 元/立方米 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
居民用电 | 220伏 | 元/千瓦时 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
管道天然气 | 民用 | 元/立方米 | 2.36 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
液化石油气(LPG)① | 批发价 | 元/公斤 | 8.33 | 0.00 | - | - |
液化石油气(LPG)② | 零售价 | 元/公斤 | 10.34 | 0.19 | - | - |
诊查费 | 普通门诊 | 元/次 | 6.98 | 0.00 | - | - |
注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.86 | 0.00 | 1.85 | 0.78 |
手术费① | 阑尾切除术,可按单病种包干收费 | 元/例 | 642 | -0.31 | 3.88 | 3.88 |
床位费 | 普通病房(3-4人间) | 元/床·日 | 25.74 | -1.34 | 5.80 | 5.80 |
检查费① | 普通CT平扫,胸、腹 | 元/次·每个部位 | 176 | 0.00 | - | - |
检验费② | 尿常规五项检查,指手工操作;含外观,酸碱度、蛋白定性、镜检 | 元/次 | 11 | -8.33 | - | - |
二、农村居民服务价格 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
居民用电 | 到户价,220伏 | 元/千瓦时 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排灌用电 | 220伏 | 元/千瓦时 | 0.26 | 0.00 | -7.14 | -7.14 |
农村居民生活用水 | 终端到户价 | 元/立方米 | 2.88 | 0.70 | - | - |
灌溉用水① | 终端用水 | 元/亩 | 29.14 | -0.03 | 2.71 | 2.71 |
灌溉用水② | 终端用水 | 分/立方米 | 13.62 | 0.00 | -4.02 | -4.02 |
农机机耕作业费 | 元/亩 | 116.00 | -0.24 | 2.94 | 3.22 | |
农机机收作业费 | 元/亩 | 154.86 | 0.54 | -4.11 | -3.51 | |
挂号费 | 普通门诊复诊 | 元/次 | 2.53 | 0.00 | 4.98 | 4.98 |
注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 3.37 |
手术费 | 阑尾切除术含规定不单独计费的低值医用耗材;可按单病种包干收费 | 元/例 | 539 | 0.00 | 2.28 | 2.28 |
床位费 | 普通病房<4人间> | 元/床·日 | 16.58 | 0.00 | -4.55 | -4.55 |
检验费① | 尿常规五项检查,指手工操作;含外观,酸碱度、蛋白定性、镜检 | 元/次 | 12.37 | 0.00 | - | - |
扫一扫在手机打开当前页