| 四川省价格监测局 | 2025年9月20日 | |||||
| 一、城市居民服务价格 | ||||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
| 发省内快递费① | 三通一达,普件,首重 | 元/公斤 | 9.27 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 发省内快递费② | 三通一达,普件,续重 | 元/公斤 | 3.52 | 0.00 | -0.56 | 0.00 |
| 发省外快递费① | 三通一达,普件,首重<除辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏、海南> | 元/公斤 | 12.25 | 0.00 | 3.73 | 0.00 |
| 发省外快递费② | 三通一达,普件,续重<除辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏、海南> | 元/公斤 | 6.09 | 0.00 | 1.67 | 0.16 |
| 物业服务费 | 普通住宅,公共性服务<成都按电梯公寓,其它地区按多层> | 元/平方米·月 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 居民用水 | 含污水处理费、水资源费<税>等(阶梯水价则按第一级水量价格 | 元/立方米 | 2.81 | 0.00 | 4.07 | 0.00 |
| 污水处理费 | 居民生活用水污水处理费 | 元/立方米 | 0.91 | 0.00 | -11.65 | -1.09 |
| 居民用电 | 220伏 | 元/千瓦时 | 0.50 | 0.00 | -31.51 | 0.00 |
| 管道天然气 | 民用 | 元/立方米 | 2.37 | 0.42 | -14.13 | 0.85 |
| 液化石油气(LPG)① | 批发价 | 元/公斤 | 8.25 | -0.48 | 0.12 | -0.36 |
| 液化石油气(LPG)② | 零售价 | 元/公斤 | 10.02 | -1.86 | -0.69 | -2.43 |
| 诊查费 | 普通门诊 | 元/次 | 7.22 | 0.00 | 1.98 | 2.85 |
| 注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.88 | 0.00 | 0.52 | 0.52 |
| 手术费① | 阑尾切除术,可按单病种包干收费 | 元/例 | 636 | 0.00 | 1.27 | 0.47 |
| 床位费 | 普通病房(3-4人间) | 元/床·日 | 26.26 | 0.00 | 1.35 | 0.84 |
| 检查费① | 普通CT平扫,胸、腹 | 元/次·每个部位 | 185 | 0.00 | 6.32 | 6.32 |
| 检验费② | 尿常规五项检查,指手工操作;含外观,酸碱度、蛋白定性、镜检 | 元/次 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、农村居民服务价格 | ||||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
| 居民用电 | 到户价,220伏 | 元/千瓦时 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排灌用电 | 220伏 | 元/千瓦时 | 0.30 | 0.00 | 15.38 | 15.38 |
| 农村居民生活用水 | 终端到户价 | 元/立方米 | 2.89 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 灌溉用水① | 终端用水 | 元/亩 | 29.14 | 0.00 | 3.33 | 0.00 |
| 灌溉用水② | 终端用水 | 分/立方米 | 13.86 | 0.00 | 1.76 | 1.76 |
| 农机机耕作业费 | 元/亩 | 116.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| 农机机收作业费 | 元/亩 | 154.29 | 0.00 | -0.19 | 0.18 | |
| 挂号费 | 普通门诊复诊 | 元/次 | 2.56 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.48 | 0.00 | 3.26 | 0.00 |
| 手术费 | 阑尾切除术含规定不单独计费的低值医用耗材;可按单病种包干收费 | 元/例 | 552 | 0.00 | 2.41 | 2.03 |
| 床位费 | 普通病房<4人间> | 元/床·日 | 15.53 | 0.00 | -9.76 | -6.33 |
| 检验费① | 尿常规五项检查,指手工操作;含外观,酸碱度、蛋白定性、镜检 | 元/次 | 11.89 | 0.00 | -14.40 | -3.88 |
| 注:本表所包含的城乡居民服务价格为监测的市场均价,仅供参考。 | ||||||
四川省城乡居民服务价格监测表 (2025年9月)
扫一扫在手机打开当前页