四川省价格监测局 | 2022年7月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 3.19 | -3.63 | 19.92 | 8.87 |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.25 | -1.57 | 27.55 | 14.68 |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1.03 | -0.96 | 18.39 | 7.29 |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 4.51 | 0.67 | 28.49 | 18.68 |
复合肥① | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.85 | -0.52 | 17.74 | 10.63 |
复合肥② | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.33 | 0 | 15.78 | 9.07 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5.7 | -0.18 | 11.11 | 6.54 |
草甘膦 异丙胺盐 |
41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 5.51 | -0.18 | 17.99 | 6.99 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 8.56 | 0.23 | 3.51 | 2.76 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 6.55 | 0 | 10.83 | 8.44 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.89 | -0.22 | 2.58 | 1.31 |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.89 | -0.33 | 1.36 | -0.47 |
农用柴油 | 0号,零售价 | 元/升 | 8.53 | -6.06 | 24.34 | 26.37 |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.22 | 0.94 | 0.63 | 2.88 |
麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.58 | 0.39 | 7.95 | 7.95 |
猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.1 | 0.24 | 5.4 | 5.4 |
仔猪 | 25千克左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 29.82 | 13.64 | -13.06 | 7.34 |
生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1083 | 36.06 | 39.02 | 16.33 |
扫一扫在手机打开当前页