四川省价格监测局 | 2021年10月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
内衣① | 男式,纯棉普通 | 元/套 | 118 | 0.00 | -2.48 | -5.60 |
内衣② | 女式,纯棉普通 | 元/套 | 111 | -0.89 | -6.72 | -7.50 |
衬衫 | 男式,纯棉 | 元/件 | 274 | -14.91 | -16.21 | -15.69 |
毛衣① | 男式,纯羊毛 | 元/件 | 379 | 1.34 | 0.26 | 0.00 |
毛衣② | 女式,纯羊毛 | 元/件 | 413 | 1.23 | 2.48 | 0.73 |
洗衣机① | 波轮式 | 元/台 | 1517 | -1.69 | -6.76 | -5.54 |
洗衣机② | 滚筒式 | 元/台 | 2850 | 0.04 | 5.91 | 8.28 |
微波炉 | 触摸型 | 元/台 | 758 | 0.00 | 2.29 | 2.16 |
抽油烟机 | 直吸式(前锋) | 元/台 | 2382 | 0.00 | -3.13 | -3.05 |
燃气灶 | 嵌入式燃气灶具(前锋) | 元/台 | 1441 | -0.55 | -1.30 | -1.10 |
取暖器 | 油汀型电取暖器 | 元/台 | 537 | 1.32 | -2.36 | -1.10 |
热水器 | 燃气式(前锋) | 元/台 | 2005 | -0.25 | 4.43 | 10.59 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 2863 | 1.71 | 9.74 | 8.69 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2858 | 1.17 | 4.34 | 3.07 |
彩电 | 液晶(长虹) | 元/台 | 3876 | 0.16 | 4.08 | 0.81 |
香烟① | 国产,高档(中华硬84mm) | 元/盒 | 53 | 0.00 | -1.85 | -1.85 |
香烟② | 国产,中低档 | 元/盒 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
香烟③ | 进口,555牌硬84mm | 元/盒 | 17 | 0.00 | 6.25 | 0.00 |
啤酒① | 罐装350ml(青岛) | 元/罐 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
啤酒② | 瓶装500ml | 元/瓶 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
白酒① | 500ml,52度,高档(五粮液普通瓶装) | 元/瓶 | 1349 | 0.00 | 5.89 | 3.85 |
白酒② | 500ml,52度,中低档 | 元/瓶 | 267 | -0.37 | 1.14 | -0.37 |
葡萄酒① | 干红750ml,12度,高档(长城) | 元/瓶 | 254 | 0.00 | -1.17 | 0.79 |
葡萄酒② | 干红750ml,12度,中低档 | 元/瓶 | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.53 | -0.26 | 5.49 | 4.25 |
洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | 5.11 | -0.58 | -1.16 | -4.84 |
洗发液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 58.13 | 0.00 | 6.45 | 16.28 |
沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 35.99 | 0.22 | 4.32 | 7.30 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.37 | -0.56 | 2.29 | -0.19 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 9.23 | 0.00 | 2.90 | 7.08 |
扫一扫在手机打开当前页