四川省价格监测局 | 2022年2月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
内衣① | 男式,纯棉普通 | 元/套 | 123 | 0.00 | -2.38 | 4.24 |
内衣② | 女式,纯棉普通 | 元/套 | 113 | 0.00 | -5.83 | 0.00 |
衬衫 | 男式,纯棉 | 元/件 | 271 | -0.37 | -16.62 | 0.00 |
毛衣① | 男式,纯羊毛 | 元/件 | 375 | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
毛衣② | 女式,纯羊毛 | 元/件 | 406 | -0.73 | -0.98 | -0.98 |
洗衣机① | 波轮式 | 元/台 | 1547 | 0.00 | 0.52 | 2.18 |
洗衣机② | 滚筒式 | 元/台 | 2860 | 0.00 | -0.66 | -0.90 |
微波炉 | 触摸型 | 元/台 | 753 | 0.00 | -0.53 | -0.66 |
抽油烟机 | 直吸式(前锋) | 元/台 | 2425 | 0.37 | -1.30 | 1.63 |
燃气灶 | 嵌入式燃气灶具(前锋) | 元/台 | 1453 | -1.16 | -0.27 | 0.83 |
取暖器 | 油汀型电取暖器 | 元/台 | 487 | -5.25 | -11.13 | -7.77 |
热水器 | 燃气式(前锋) | 元/台 | 2004 | 0.00 | 1.98 | -0.05 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 2880 | 0.07 | 7.95 | 0.66 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2818 | -0.60 | 1.04 | -1.40 |
彩电 | 液晶(长虹) | 元/台 | 3838 | 0.00 | 1.70 | -1.51 |
香烟① | 国产,高档(中华硬84mm) | 元/盒 | 53 | 0.00 | -1.85 | 0.00 |
香烟② | 国产,中低档 | 元/盒 | 19 | 0.00 | 5.56 | 0.00 |
香烟③ | 进口,555牌硬84mm | 元/盒 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
啤酒① | 罐装350ml(青岛) | 元/罐 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
啤酒② | 瓶装500ml | 元/瓶 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
白酒① | 500ml,52度,高档(五粮液普通瓶装) | 元/瓶 | 1337 | 0.00 | 0.98 | -0.89 |
白酒② | 500ml,52度,中低档 | 元/瓶 | 271 | 0.00 | 2.65 | 0.00 |
葡萄酒① | 干红750ml,12度,高档(长城) | 元/瓶 | 255 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
葡萄酒② | 干红750ml,12度,中低档 | 元/瓶 | 119 | 0.00 | -3.25 | -3.25 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.76 | 1.20 | 5.66 | 0.94 |
洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | 5.14 | 0.00 | -1.72 | 1.18 |
洗发液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 58.27 | 1.09 | 16.56 | 0.81 |
沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 34.74 | -1.39 | 0.14 | -3.26 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.62 | 0.72 | 6.24 | 1.81 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 9.25 | -1.07 | 8.06 | -1.80 |
扫一扫在手机打开当前页