四川省价格监测局 | 2022年4月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
内衣① | 男式,纯棉普通 | 元/套 | 112 | -8.20 | -7.44 | -5.08 |
内衣② | 女式,纯棉普通 | 元/套 | 111 | -1.77 | -4.31 | -1.77 |
衬衫 | 男式,纯棉 | 元/件 | 247 | -8.86 | -24.00 | -8.86 |
毛衣① | 男式,纯羊毛 | 元/件 | 357 | -2.46 | -5.80 | -5.80 |
毛衣② | 女式,纯羊毛 | 元/件 | 354 | -10.83 | -13.66 | -13.66 |
洗衣机① | 波轮式 | 元/台 | 1800 | 1.41 | 15.46 | 18.89 |
洗衣机② | 滚筒式 | 元/台 | 2955 | 1.09 | 1.06 | 2.39 |
微波炉 | 触摸型 | 元/台 | 887 | 7.00 | 16.56 | 17.02 |
抽油烟机 | 直吸式(前锋) | 元/台 | 2425 | 1.59 | -1.26 | 1.63 |
燃气灶 | 嵌入式燃气灶具(前锋) | 元/台 | 1464 | 1.74 | -0.81 | 1.60 |
取暖器 | 油汀型电取暖器 | 元/台 | 498 | 1.22 | -7.95 | -5.68 |
热水器 | 燃气式(前锋) | 元/台 | 2030 | 0.25 | -1.31 | 1.25 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 2952 | 1.13 | 8.77 | 3.18 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 3037 | 7.92 | 8.31 | 6.26 |
彩电 | 液晶(长虹) | 元/台 | 3781 | 1.80 | 0.08 | -2.98 |
香烟① | 国产,高档(中华硬84mm) | 元/盒 | 53 | 0.00 | -1.85 | 0.00 |
香烟② | 国产,中低档 | 元/盒 | 19 | 0.00 | 5.56 | 0.00 |
香烟③ | 进口,555牌硬84mm | 元/盒 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
啤酒① | 罐装350ml(青岛) | 元/罐 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
啤酒② | 瓶装500ml | 元/瓶 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
白酒① | 500ml,52度,高档(五粮液普通瓶装) | 元/瓶 | 1337 | 0.00 | 0.98 | -0.89 |
白酒② | 500ml,52度,中低档 | 元/瓶 | 267 | 0.00 | 0.38 | -1.48 |
葡萄酒① | 干红750ml,12度,高档(长城) | 元/瓶 | 244 | -2.01 | -3.17 | -4.31 |
葡萄酒② | 干红750ml,12度,中低档 | 元/瓶 | 118 | 0.00 | -2.48 | -4.07 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.76 | 0.00 | 6.14 | 0.94 |
洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | 5.14 | 0.00 | -4.28 | 1.18 |
洗发液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 57.28 | 0.02 | 14.58 | -0.90 |
沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 35.66 | 2.65 | 3.81 | -0.70 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.77 | 1.94 | 10.54 | 4.53 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 9.25 | 0.00 | 7.06 | -1.80 |
扫一扫在手机打开当前页