四川省价格监测局 | 2024年10月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
波轮式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 2199 | 0.00 | - | - |
滚筒式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 3299 | 0.00 | - | - |
微波炉 | 功率800—1000瓦 | 元/台 | 942 | 0.00 | - | - |
抽油烟机 | 顶侧双吸式 | 元/台 | 3136 | 0.00 | - | - |
燃气灶 | 嵌入式燃气灶具 | 元/台 | 1530 | 0.00 | - | - |
热水器 | 燃气式,16L | 元/台 | 2473 | 0.00 | - | - |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 2976 | 0.00 | -0.87 | -0.30 |
冰箱 | 380—480立升 | 元/台 | 3916 | 0.00 | - | - |
彩电 | 液晶55英寸 | 元/台 | 3599 | 0.00 | - | - |
洗衣粉 | 袋装3kg | 元/袋 | 29.09 | 0.00 | - | - |
洗洁精 | 瓶装,500g | 元/瓶 | 5.18 | 0.00 | 0.58 | -0.38 |
洗发液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 56.80 | -4.09 | -5.21 | -3.68 |
沐浴液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 38.65 | 0.00 | 3.40 | 0.55 |
扫一扫在手机打开当前页