| 四川省价格监测局 | 2025年9月25日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
| 波轮式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 1987 | -3.21 | -3.03 | -2.84 |
| 滚筒式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 3240 | -0.28 | 1.03 | 1.28 |
| 微波炉 | 功率800—1000瓦 | 元/台 | 825 | -4.73 | -0.96 | -0.96 |
| 抽油烟机 | 顶侧双吸式 | 元/台 | 3099 | -0.80 | -1.18 | -1.18 |
| 燃气灶 | 嵌入式燃气灶具 | 元/台 | 1556 | 1.10 | 1.70 | 1.43 |
| 热水器 | 燃气式,16L | 元/台 | 2381 | 2.90 | -3.68 | -3.05 |
| 空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3005 | -0.66 | 0.97 | 3.44 |
| 冰箱 | 380—480立升 | 元/台 | 3749 | 0.00 | -5.66 | -5.47 |
| 彩电 | 液晶55英寸 | 元/台 | 3079 | -0.52 | -10.73 | -9.87 |
| 洗衣粉 | 袋装3kg | 元/袋 | 30.79 | 0.00 | 5.84 | 5.55 |
| 洗洁精 | 瓶装,500g | 元/瓶 | 5.29 | 0.00 | 2.12 | 1.93 |
| 洗发液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 58.45 | 0.74 | 0.24 | 3.38 |
| 沐浴液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 39.08 | 1.09 | 1.11 | 0.44 |
| 注:本表所包含的城市居民日用工业消费品价格为监测的市场均价,仅供参考。 | ||||||
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2025年9月)
扫一扫在手机打开当前页