| 四川省价格监测局 | 2025年10月27日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
| 波轮式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 2120 | 6.69 | 3.47 | 3.67 |
| 滚筒式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 3249 | 0.28 | 1.31 | 1.56 |
| 微波炉 | 功率800—1000瓦 | 元/台 | 842 | 2.06 | 1.08 | 1.08 |
| 抽油烟机 | 顶侧双吸式 | 元/台 | 3099 | 0.00 | -1.18 | -1.18 |
| 燃气灶 | 嵌入式燃气灶具 | 元/台 | 1584 | 1.80 | 3.53 | 3.26 |
| 热水器 | 燃气式,16L | 元/台 | 2223 | -6.64 | -10.07 | -9.49 |
| 空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 2989 | -0.53 | 0.44 | 2.89 |
| 冰箱 | 380—480立升 | 元/台 | 3766 | 0.45 | -5.23 | -5.04 |
| 彩电 | 液晶55英寸 | 元/台 | 2990 | -2.89 | -13.31 | -12.47 |
| 洗衣粉 | 袋装3kg | 元/袋 | 30.79 | 0.00 | 5.84 | 5.55 |
| 洗洁精 | 瓶装,500g | 元/瓶 | 5.29 | 0.00 | 2.12 | 1.93 |
| 洗发液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 58.02 | -0.74 | 2.45 | 2.62 |
| 沐浴液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 38.66 | -1.07 | 0.03 | -0.64 |
| 注:本表所包含的城市居民日用工业消费品价格为监测的市场均价,仅供参考。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页