四川省价格监测局 | 2025年3月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
波轮式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 1995 | -4.95 | - | -2.44 |
滚筒式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 3282 | 2.31 | - | 2.59 |
微波炉 | 功率800—1000瓦 | 元/台 | 891 | 3.24 | - | 6.96 |
抽油烟机 | 顶侧双吸式 | 元/台 | 3218 | 2.06 | - | 2.61 |
燃气灶 | 嵌入式燃气灶具 | 元/台 | 1578 | 2.47 | - | 2.87 |
热水器 | 燃气式,16L | 元/台 | 2271 | -6.89 | - | -7.53 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3072 | 3.36 | 3.23 | 5.75 |
冰箱 | 380—480立升 | 元/台 | 3670 | -7.46 | - | -7.46 |
彩电 | 液晶55英寸 | 元/台 | 3207 | -5.40 | - | -6.12 |
洗衣粉 | 袋装3kg | 元/袋 | 29.71 | 2.95 | - | 1.85 |
洗洁精 | 瓶装,500g | 元/瓶 | 5.33 | -0.19 | 1.14 | 2.70 |
洗发液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 57.8 | 0.17 | 0.75 | 2.23 |
沐浴液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 37.58 | -6.33 | -0.56 | -3.42 |
注:本表所包含的城市居民日用工业消费品价格为监测的市场均价,仅供参考。 |
扫一扫在手机打开当前页