四川省价格监测局 | 2025年4月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
波轮式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 2087 | 4.61 | - | 2.05 |
滚筒式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 3282 | 0.00 | - | 2.59 |
微波炉 | 功率800—1000瓦 | 元/台 | 883 | -0.90 | - | 6.00 |
抽油烟机 | 顶侧双吸式 | 元/台 | 3233 | 0.47 | - | 3.09 |
燃气灶 | 嵌入式燃气灶具 | 元/台 | 1578 | 0.00 | - | 2.87 |
热水器 | 燃气式,16L | 元/台 | 2281 | 0.44 | - | -7.13 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3006 | -2.15 | 1.28 | 3.48 |
冰箱 | 380—480立升 | 元/台 | 3670 | 0.00 | - | -7.46 |
彩电 | 液晶55英寸 | 元/台 | 3140 | -2.09 | - | -8.08 |
洗衣粉 | 袋装3kg | 元/袋 | 29.71 | 0.00 | - | 1.85 |
洗洁精 | 瓶装,500g | 元/瓶 | 5.33 | 0.00 | 0.38 | 2.70 |
洗发液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 58.7 | 1.56 | 2.32 | 3.82 |
沐浴液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 37.66 | 0.21 | -0.34 | -3.21 |
注:本表所包含的城市居民日用工业消费品价格为监测的市场均价,仅供参考。 |
扫一扫在手机打开当前页