四川省价格监测局 | 2025年5月26日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
波轮式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 2070 | -0.81 | - | 1.22 |
滚筒式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 3257 | -0.76 | - | 1.81 |
微波炉 | 功率800—1000瓦 | 元/台 | 868 | -1.70 | - | 4.20 |
抽油烟机 | 顶侧双吸式 | 元/台 | 3161 | -2.23 | - | 0.80 |
燃气灶 | 嵌入式燃气灶具 | 元/台 | 1533 | -2.85 | - | -0.07 |
热水器 | 燃气式,16L | 元/台 | 2281 | 0.00 | - | -7.13 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3009 | 0.10 | 2.24 | 3.58 |
冰箱 | 380—480立升 | 元/台 | 3666 | -0.11 | - | -7.56 |
彩电 | 液晶55英寸 | 元/台 | 3198 | 1.85 | - | -6.38 |
洗衣粉 | 袋装3kg | 元/袋 | 30.46 | 2.52 | - | 4.42 |
洗洁精 | 瓶装,500g | 元/瓶 | 5.29 | -0.75 | -0.38 | 1.93 |
洗发液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 58.46 | -0.41 | 1.90 | 3.40 |
沐浴液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 38.17 | 1.35 | 1.01 | -1.90 |
注:本表所包含的城市居民日用工业消费品价格为监测的市场均价,仅供参考。 |
扫一扫在手机打开当前页