| 四川省价格监测局 | 2026年1月26日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
| 波轮式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 2120 | -0.80 | 0.38 | -0.80 |
| 滚筒式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 3142 | -1.41 | -2.06 | -1.41 |
| 微波炉 | 功率800—1000瓦 | 元/台 | 833 | 0.85 | -3.48 | 0.85 |
| 抽油烟机 | 顶侧双吸式 | 元/台 | 3032 | 0.00 | -3.32 | 0.00 |
| 燃气灶 | 嵌入式燃气灶具 | 元/台 | 1526 | 0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 热水器 | 燃气式,16L | 元/台 | 2176 | -1.14 | -10.78 | -1.14 |
| 空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 2955 | -0.34 | -0.84 | -0.34 |
| 冰箱 | 380—480立升 | 元/台 | 3705 | -0.46 | -6.58 | -0.46 |
| 彩电 | 液晶55英寸 | 元/台 | 2873 | -0.69 | -15.70 | -0.69 |
| 洗衣粉 | 袋装3kg | 元/袋 | 30.79 | 0.00 | 6.61 | 0.00 |
| 洗洁精 | 瓶装,500g | 元/瓶 | 5.29 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 洗发液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 56.48 | -0.58 | -1.84 | -0.58 |
| 沐浴液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 38.51 | -0.39 | -4.01 | -0.39 |
| 注:本表所包含的城市居民日用工业消费品价格为监测的市场均价,仅供参考。 | ||||||
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2026年1月)
扫一扫在手机打开当前页