| 四川省价格监测局 | 2025年3月25日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
| 波轮式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 2120 | 0.00 | 6.27 | -0.80 |
| 滚筒式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 3139 | 0.00 | -4.36 | -1.51 |
| 微波炉 | 功率800—1000瓦 | 元/台 | 836 | 0.00 | -6.17 | 1.21 |
| 抽油烟机 | 顶侧双吸式 | 元/台 | 3032 | 0.00 | -5.78 | 0.00 |
| 燃气灶 | 嵌入式燃气灶具 | 元/台 | 1572 | 3.01 | -0.38 | 3.01 |
| 热水器 | 燃气式,16L | 元/台 | 2185 | 0.00 | -3.79 | -0.73 |
| 空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 2955 | 0.00 | -3.81 | -0.34 |
| 冰箱 | 380—480立升 | 元/台 | 3680 | -0.67 | 0.27 | -1.13 |
| 彩电 | 液晶55英寸 | 元/台 | 2856 | 0.00 | -10.94 | -1.28 |
| 洗衣粉 | 袋装3kg | 元/袋 | 30.47 | -1.04 | 2.56 | -1.04 |
| 洗洁精 | 瓶装,500g | 元/瓶 | 5.25 | -0.76 | -1.50 | -0.76 |
| 洗发液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 56.48 | 0.00 | -2.28 | -0.58 |
| 沐浴液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 38.51 | 0.00 | 2.47 | -0.39 |
| 注:本表所包含的城市居民日用工业消费品价格为监测的市场均价,仅供参考。 | ||||||
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2026年3月)
扫一扫在手机打开当前页