| 四川省价格监测局 | 2026年4月27日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
| 波轮式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 2120 | 0.00 | 1.58 | -0.80 |
| 滚筒式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 3139 | 0.00 | -4.36 | -1.51 |
| 微波炉 | 功率800—1000瓦 | 元/台 | 836 | 0.00 | -5.32 | 1.21 |
| 抽油烟机 | 顶侧双吸式 | 元/台 | 3016 | -0.53 | -6.71 | -0.53 |
| 燃气灶 | 嵌入式燃气灶具 | 元/台 | 1560 | -0.76 | -1.14 | 2.23 |
| 热水器 | 燃气式,16L | 元/台 | 2159 | -1.19 | -5.35 | -1.91 |
| 空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 2939 | -0.54 | -2.23 | -0.88 |
| 冰箱 | 380—480立升 | 元/台 | 3697 | 0.46 | 0.74 | -0.67 |
| 彩电 | 液晶55英寸 | 元/台 | 2798 | -2.03 | -10.89 | -3.28 |
| 洗衣粉 | 袋装3kg | 元/袋 | 29.80 | -2.20 | 0.30 | -3.22 |
| 洗洁精 | 瓶装,500g | 元/瓶 | 5.66 | 7.81 | 6.19 | 6.99 |
| 洗发液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 56.36 | -0.21 | -3.99 | -0.79 |
| 沐浴液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 39.98 | 3.82 | 6.16 | 3.41 |
| 注:本表所包含的城市居民日用工业消费品价格为监测的市场均价,仅供参考。 | ||||||
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2026年4月)
扫一扫在手机打开当前页