监测项目 | 项目单位 | 价格 |
成都.猕猴桃① | 50公斤 | 450 |
成都.紫薇 | 株 | 300 |
成都.白玉兰 | 株 | 200 |
成都.天竺桂 | 株 | 160 |
成都.黄花槐 | 株 | 260 |
成都.桂花 | 株 | 550 |
成都.香樟 | 株 | 500 |
成都.皂角 | 株 | 4500 |
成都.朴树 | 株 | 4000 |
成都.银杏 | 株 | 150 |
成都.国槐② | 株 | 3000 |
成都.柚子 | 500克 | 4.5 |
成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
自贡.兔肉 | 500克 | 19 |
自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
攀枝花.石榴 | 500克 | 7 |
泸州.桂圆 | 500克 | 4 |
泸州.柚子 | 500克 | 2.75 |
泸州.青果 | 500克 | 4.75 |
绵阳.枣皮 | 500克 | 45 |
绵阳.黑木耳 | 500克 | 55 |
绵阳.蜂蜜 | 500克 | 50 |
绵阳.荞麦 | 500克 | 4.5 |
广元.苍溪猕猴桃 | 500克 | 10 |
广元.雪梨 | 500克 | 4 |
广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
广元.竹荪 | 500克 | 150 |
广元.核桃 | 500克 | 8 |
广元.黑木耳 | 500克 | 45 |
广元.野生天麻 | 500克 | 150 |
内江.稻谷 | 500克 | 1.4 |
内江.老姜 | 500克 | 6.8 |
内江.碰柑 | 500克 | 3.8 |
南充.广柑 | 500克 | 4.5 |
南充.二荆条辣椒 | 500克 | 4 |
南充.有机鸡蛋 | 500克 | 22 |
南充.有机红心苕 | 500克 | 6 |
南充.甜橙 | 500克 | 5 |
南充.老姜 | 500克 | 8 |
南充.桑蚕茧 | 50公斤 | 1700 |
眉山.生猪 | 50公斤 | 1380 |
眉山.羊 | 500克 | 25 |
宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 28 |
宜宾.苦丁茶(鲜) | 500克 | 13 |
宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 26 |
达州.平菇 | 500克 | 9.98 |
达州.香菇 | 500克 | 5.98 |
达州.金针菇 | 500克 | 4.48 |
达州.黑木耳 | 500克 | 66.5 |
达州.绿豆 | 500克 | 5.75 |
达州.核桃 | 500克 | 10 |
达州.板栗 | 500克 | 5 |
达州.黄花 | 500克 | 39.8 |
雅安.草科鸡 | 500克 | 20 |
雅安.蜂蜜 | 500克 | 85 |
雅安.雅鱼 | 500克 | 45 |
雅安.竹笋 | 500克 | 6 |
雅安.山地鸡 | 500克 | 16 |
巴中.茶用金银花 | 500克 | 110 |
巴中.药用金银花 | 500克 | 45 |
资阳.柠檬 | 500克 | 3 |
资阳.温州蜜桔 | 500克 | 1.1 |
阿坝.理县大白菜 | 500克 | 0.29 |
阿坝.牛肉 | 500克 | 39 |
阿坝.贝母 | 500克 | 1950 |
阿坝.羊肉 | 500克 | 41 |
阿坝.土豆 | 500克 | 2.2 |
阿坝.虫草 | 500克 | 100000 |
甘孜.牛肉 | 500克 | 44.67 |
甘孜.土豆 | 500克 | 2.25 |
甘孜.萝卜 | 500克 | 2.25 |
甘孜.莲花白 | 500克 | 2.5 |
甘孜.酥油 | 500克 | 49 |
凉山.苹果 | 500克 | 5 |
凉山.土豆(乌) | 500克 | 4.5 |
凉山.石榴 | 500克 | 8 |
扫一扫在手机打开当前页