四川省监测局 | |||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 |
成都.柚子 | 中等 | 500克 | 4.50 |
成都.茶叶⑤ | 嘉竹318蒲江雀舌 | 50克 | 550.00 |
成都.茶叶⑥ | 蒲江春分雀舌 | 50克 | 200.00 |
自贡.兔肉 | 新鲜去皮 | 500克 | 14.00 |
自贡.茉莉花茶 | 龙都香茗 | 500克 | 80.00 |
自贡.小黑山羊 | 出档活羊 | 500克 | 12.00 |
自贡.小黑山羊肉 | 新鲜一级 | 500克 | 53.00 |
攀枝花.草莓 | 优质 | 500克 | 20.00 |
绵阳.黑苦荞茶 | - | 袋 | 15.00 |
广元.剑门关豆腐干 | 中等 | 500克 | 15.00 |
遂宁.平菇 | 鲜 | 500克 | 9.80 |
遂宁.香菇 | 鲜 | 500克 | 3.98 |
乐山.调味笋 | 60g*20袋 | 件 | 64.00 |
南充.西凤跻橙 | 中等 | 500克 | 3.25 |
南充.二荆条辣椒 | 中等 | 500克 | 4.75 |
南充.有机鸡蛋 | 中等 | 500克 | 17.75 |
南充.有机红心苕 | 中等 | 500克 | 2.75 |
南充.甜橙 | 中等 | 500克 | 3.50 |
南充.老姜 | 中等 | 500克 | 8.67 |
南充.广柑 | - | 500克 | 3.17 |
眉山.生猪 | 中等 | 50公斤 | 880.00 |
眉山.羊 | 中等 | 500克 | 19.00 |
眉山.平菇 | 一级 | 500克 | 6.50 |
眉山.香菇 | 一级 | 500克 | 9.50 |
宜宾.乌鸡(公) | 公鸡 | 500克 | 27.00 |
宜宾.乌鸡(母) | 母鸡 | 500克 | 26.00 |
达州.绿豆 | 新鲜 | 500克 | 5.80 |
达州.平菇 | 新鲜 | 500克 | 4.99 |
达州.金针菇 | 新鲜 | 500克 | 3.99 |
达州.香菇 | 新鲜 | 500克 | 7.99 |
达州.黑木耳 | 干货 | 500克 | 67.50 |
达州.核桃 | 干货 | 500克 | 8.00 |
达州.板栗 | 干货 | 500克 | 7.00 |
达州.黄花 | 新鲜 | 500克 | 39.80 |
雅安.雅鱼 | 1斤重 | 500克 | 47.00 |
雅安.草科鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 20.00 |
巴中.南江黄羊(种羊、公) | 活全羊(公羊) | 500克 | 50.00 |
巴中.南江黄羊(种羊、母) | 活全羊(母羊) | 500克 | 40.00 |
巴中.活全羊(肉羊) | - | 500克 | 22.00 |
资阳.羊(黑山羊) | - | 500克 | 12.00 |
资阳.柠檬 | 中等 | 500克 | 3.20 |
阿坝.羊肉 | 新鲜无骨一级 | 500克 | 28.00 |
阿坝.牛肉 | 新鲜无骨一级 | 500克 | 32.00 |
阿坝.土豆 | 新鲜 | 500克 | 2.25 |
阿坝.虫草 | 选草,1000根 | 500克 | 80000.00 |
阿坝.贝母 | 川贝 | 500克 | 2200.00 |
甘孜.牛肉 | 鲜肉无骨 | 500克 | 38.00 |
甘孜.酥油 | - | 500克 | 45.75 |
凉山.脐橙 | 中等 | 500克 | 8.00 |
扫一扫在手机打开当前页