监测项目 | 项目单位 | 单价 |
成都.猕猴桃① | 50公斤 | 480 |
成都.桂花 | 株 | 700 |
成都.紫薇 | 株 | 300 |
成都.白玉兰 | 株 | 280 |
成都.天竺桂 | 株 | 160 |
成都.香樟 | 株 | 500 |
成都.皂角 | 株 | 800 |
成都.黄花槐 | 株 | 450 |
成都.朴树 | 株 | 4000 |
成都.银杏 | 株 | 180 |
成都.国槐② | 株 | 3200 |
成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
自贡.兔肉 | 500克 | 15 |
自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
攀枝花.香菇(干) | 500克 | 120 |
攀枝花.核桃 | 500克 | 6 |
攀枝花.石榴 | 500克 | 6.25 |
攀枝花.芒果 | 500克 | 3.5 |
绵阳.黑木耳 | 500克 | 55 |
绵阳.核桃 | 500克 | 8 |
绵阳.蜂蜜 | 500克 | 50 |
绵阳.枣皮 | 500克 | 36 |
广元.苍溪猕猴桃 | 500克 | 12 |
广元.雪梨 | 500克 | 4 |
广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 17 |
广元.竹荪 | 500克 | 200 |
广元.黑木耳 | 500克 | 45 |
广元.野生天麻 | 500克 | 300 |
广元.核桃 | 500克 | 8 |
遂宁.绿豆 | 500克 | 6.28 |
内江.玉米 | 500克 | 1.4 |
内江.稻谷 | 500克 | 1.5 |
南充.二荆条辣椒 | 500克 | 1.5 |
南充.有机鸡蛋 | 500克 | 25 |
南充.老姜 | 500克 | 9 |
南充.桑蚕茧 | 50公斤 | 1700 |
眉山.花鲢鱼 | 500克 | 15 |
眉山.生猪 | 50公斤 | 970 |
眉山.牛奶 | 500克 | 1.5 |
宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 30 |
宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 28 |
宜宾.苦丁茶(鲜) | 500克 | 13 |
宜宾.苦丁茶(干) | 500克 | 60 |
广安.稻谷 | 500克 | 1.35 |
达州.绿豆 | 500克 | 6.49 |
达州.绿茶 | 500克 | 45 |
达州.板栗 | 500克 | 7 |
达州.黄花 | 500克 | 39.9 |
雅安.兔毛 | 500克 | 75 |
雅安.草科鸡 | 500克 | 20 |
雅安.雅鱼 | 500克 | 47 |
雅安.竹笋 | 500克 | 8 |
雅安.山药 | 500克 | 8.5 |
雅安.蜂蜜 | 500克 | 90 |
雅安.魔芋 | 500克 | -- |
雅安.山地鸡 | 500克 | 19 |
巴中.药用金银花 | 500克 | 45 |
巴中.茶用金银花 | 500克 | 120 |
巴中.银耳(椴木栽) | 500克 | 300 |
巴中.银耳(袋栽) | 500克 | 55 |
巴中.黑木耳 | 500克 | 50 |
阿坝.虫草 | 500克 | 85000 |
阿坝.土豆 | 500克 | 2 |
阿坝.牛肉 | 500克 | 32.5 |
阿坝.羊肉 | 500克 | 35 |
阿坝.理县大白菜 | 500克 | 0.8 |
阿坝.贝母 | 500克 | 2300 |
甘孜.牛肉 | 500克 | 36.33 |
甘孜.松茸 | 500克 | 61.33 |
甘孜.核桃 | 500克 | 8.25 |
甘孜.土豆 | 500克 | 2.25 |
甘孜.酥油 | 500克 | 53.67 |
甘孜.莲花白 | 500克 | 2.5 |
甘孜.萝卜 | 500克 | 2.25 |
凉山.花椒(青) | 500克 | 27 |
凉山.土豆(乌) | 500克 | 4.2 |
凉山.苹果 | 500克 | 4.5 |
凉山.石榴 | 500克 | 8.5 |
扫一扫在手机打开当前页