| 项目名称 | 单位 | 本期价格 |
| 成都.桂花 | 元/株 | 600.00 |
| 成都.紫薇 | 元/株 | 250.00 |
| 成都.白玉兰 | 元/株 | 200.00 |
| 成都.天竺桂 | 元/株 | 160.00 |
| 成都.香樟 | 元/株 | 500.00 |
| 成都.皂角 | 元/株 | 800.00 |
| 成都.黄花槐 | 元/株 | 450.00 |
| 成都.朴树 | 元/株 | 3,500.00 |
| 成都.银杏 | 元/株 | 180.00 |
| 成都.国槐② | 元/株 | 3,200.00 |
| 成都.茶叶⑤ | 元/50克 | 500.00 |
| 成都.茶叶⑥ | 元/50克 | 180.00 |
| 自贡.兔肉 | 元/500克 | 16.00 |
| 自贡.茉莉花茶 | 元/500克 | 80.00 |
| 攀枝花.香菇(干) | 元/500克 | 132.67 |
| 攀枝花.核桃 | 元/500克 | 5.50 |
| 攀枝花.石榴 | 元/500克 | 4.33 |
| 攀枝花.芒果 | 元/500克 | 4.06 |
| 泸州.青果 | 元/500克 | 4.75 |
| 泸州.桂圆 | 元/500克 | 2.75 |
| 绵阳.黑木耳 | 元/500克 | 60.00 |
| 绵阳.核桃 | 元/500克 | 6.00 |
| 绵阳.蜂蜜 | 元/500克 | 40.00 |
| 广元.苍溪猕猴桃 | 元/500克 | 10.00 |
| 广元.雪梨 | 元/500克 | 4.50 |
| 广元.剑门关豆腐干 | 元/500克 | 16.00 |
| 广元.竹荪 | 元/500克 | 200.00 |
| 广元.黑木耳 | 元/500克 | 40.00 |
| 广元.野生天麻 | 元/500克 | 300.00 |
| 广元.核桃 | 元/500克 | 10.00 |
| 遂宁.绿豆 | 元/500克 | 6.50 |
| 内江.玉米 | 元/500克 | 1.15 |
| 内江.稻谷 | 元/500克 | 1.30 |
| 南充.二荆条辣椒 | 元/500克 | 3.33 |
| 南充.有机鸡蛋 | 元/500克 | 16.75 |
| 南充.老姜 | 元/500克 | 6.83 |
| 南充.桑蚕茧 | 元/500克 | 2,700.00 |
| 眉山.花鲢鱼 | 元/500克 | 140.00 |
| 眉山.生猪 | 元/500克 | 690.00 |
| 眉山.牛奶 | 元/500克 | 1.50 |
| 宜宾.乌鸡(公) | 元/500克 | 34.00 |
| 宜宾.乌鸡(母) | 元/500克 | 33.00 |
| 宜宾.苦丁茶(鲜) | 元/500克 | 15.00 |
| 宜宾.苦丁茶(干) | 元/500克 | 60.00 |
| 广安.稻谷 | 元/500克 | 1.32 |
| 达州.绿豆 | 元/500克 | 6.99 |
| 达州.绿茶 | 元/500克 | 45.00 |
| 达州.板栗 | 元/500克 | 5.00 |
| 达州.黄花 | 元/500克 | 58.60 |
| 雅安.兔毛 | 元/500克 | 75.00 |
| 雅安.草科鸡 | 元/500克 | 20.00 |
| 雅安.雅鱼 | 元/500克 | 50.00 |
| 雅安.竹笋 | 元/500克 | 6.67 |
| 雅安.山药 | 元/500克 | 35.17 |
| 雅安.蜂蜜 | 元/500克 | 80.00 |
| 雅安.魔芋 | 元/500克 | 3.00 |
| 雅安.山地鸡 | 元/500克 | 19.00 |
| 巴中.药用金银花 | 元/500克 | 37.00 |
| 巴中.茶用金银花 | 元/500克 | 110.00 |
| 巴中.银耳(椴木栽) | 元/500克 | 70.00 |
| 巴中.银耳(袋栽) | 元/500克 | 420.00 |
| 巴中.黑木耳 | 元/500克 | 75.00 |
| 阿坝.虫草 | 元/500克 | 75,000.00 |
| 阿坝.土豆 | 元/500克 | 2.00 |
| 阿坝.牛肉 | 元/500克 | 31.50 |
| 阿坝.羊肉 | 元/500克 | 32.00 |
| 阿坝.理县大白菜 | 元/500克 | 0.30 |
| 阿坝.贝母 | 元/500克 | 2,000.00 |
| 甘孜.牛肉 | 元/500克 | 38.00 |
| 甘孜.松茸 | 元/500克 | 120.00 |
| 甘孜.核桃 | 元/500克 | 12.75 |
| 甘孜.土豆 | 元/500克 | 2.50 |
| 甘孜.酥油 | 元/500克 | 63.33 |
| 甘孜.莲花白 | 元/500克 | 2.00 |
| 甘孜.萝卜 | 元/500克 | 2.25 |
| 凉山.花椒(青) | 元/500克 | 18.50 |
| 凉山.土豆(乌) | 元/500克 | 4.00 |
| 凉山.苹果 | 元/500克 | 3.00 |
| 凉山.石榴 | 元/500克 | 4.00 |
| 凉山.黑绵羊① | 元/500克 | 34.00 |
| 凉山.黑绵羊② | 元/500克 | 67.00 |
| 凉山.黑绵羊③ | 元/500克 | 70.00 |
扫一扫在手机打开当前页