| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 |
| 成都.紫薇 | 胸径8cm | 元/株 | 200.00 |
| 成都.白玉兰 | 胸径8cm | 元/株 | 200.00 |
| 成都.天竺桂 | 胸径10cm | 元/株 | 160.00 |
| 成都.黄花槐 | 胸径7-8cm | 元/株 | 450.00 |
| 成都.桂花 | 胸径12cm | 元/株 | 500.00 |
| 成都.香樟 | 胸径15-17cm | 元/株 | 500.00 |
| 成都.皂角 | 胸径20cm | 元/株 | 800.00 |
| 成都.朴树 | 胸径25cm | 元/株 | 3500.00 |
| 成都.银杏 | 胸径12cm | 元/株 | 180.00 |
| 成都.国槐② | 胸径20cm | 元/株 | 3200.00 |
| 成都.柚子 | 中等 | 元/500克 | 5.00 |
| 成都.茶叶⑥ | 蒲江春分雀舌 | 元/50克 | 200.00 |
| 成都.茶叶⑤ | 嘉竹318蒲江雀舌 | 元/50克 | 550.00 |
| 自贡.兔肉 | 新鲜去皮 | 元/500克 | 18.00 |
| 自贡.茉莉花茶 | 龙都香茗 | 元/500克 | 80.00 |
| 泸州.桂圆 | 泸丰 | 元/500克 | 3.75 |
| 泸州.柚子 | 护国柚 | 元/500克 | 3.50 |
| 泸州.青果 | 白园类 | 元/500克 | 4.75 |
| 绵阳.枣皮 | 上等 | 元/500克 | 50.00 |
| 绵阳.黑木耳 | 上等 | 元/500克 | 60.00 |
| 绵阳.蜂蜜 | 一级 | 元/500克 | 40.00 |
| 绵阳.荞麦 | 上等 | 元/500克 | 2.80 |
| 广元.苍溪猕猴桃 | 鲜活 | 元/500克 | 12.00 |
| 广元.雪梨 | 鲜活 | 元/500克 | 4.00 |
| 广元.剑门关豆腐干 | 中等 | 元/500克 | 16.00 |
| 广元.竹荪 | 中等 | 元/500克 | 180.00 |
| 广元.核桃 | 中等 | 元/500克 | 10.00 |
| 广元.黑木耳 | 中等 | 元/500克 | 45.00 |
| 广元.野生天麻 | 中等 | 元/500克 | 300.00 |
| 内江.稻谷 | 中等 | 元/500克 | 1.35 |
| 内江.老姜 | 中等 | 元/500克 | 7.00 |
| 南充.广柑 | 中等 | 元/500克 | 3.17 |
| 南充.二荆条辣椒 | 中等 | 元/500克 | 5.00 |
| 南充.有机鸡蛋 | 中等 | 元/500克 | 17.00 |
| 南充.西凤跻橙 | 中等 | 元/500克 | 4.50 |
| 南充.有机红心苕 | 中等 | 元/500克 | 2.75 |
| 南充.甜橙 | 中等 | 元/500克 | 5.00 |
| 南充.老姜 | 中等 | 元/500克 | 7.83 |
| 南充.桑蚕茧 | 干壳量9.2克,上车茧率100%,可实际混等 | 元/50公斤 | 2466.67 |
| 眉山.生猪 | 中等 | 元/50公斤 | 580.00 |
| 眉山.羊 | 中等 | 元/500克 | 17.00 |
| 宜宾.乌鸡(公) | 公鸡 | 元/500克 | 29.00 |
| 宜宾.苦丁茶(鲜) | 鲜、中等 | 元/500克 | 15.00 |
| 宜宾.乌鸡(母) | 母鸡 | 元/500克 | 27.00 |
| 达州.平菇 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 |
| 达州.香菇 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 |
| 达州.金针菇 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 |
| 达州.黑木耳 | 干货 | 元/500克 | 80.00 |
| 达州.绿豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 |
| 达州.核桃 | 干货 | 元/500克 | 9.00 |
| 达州.板栗 | 干货 | 元/500克 | 5.00 |
| 达州.黄花 | 新鲜 | 元/500克 | 72.00 |
| 雅安.草科鸡 | 4-5斤重 | 元/500克 | 20.00 |
| 雅安.蜂蜜 | 新鲜 | 元/500克 | 97.50 |
| 雅安.雅鱼 | 1斤重 | 元/500克 | 46.50 |
| 雅安.竹笋 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 |
| 雅安.魔芋 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 |
| 雅安.山地鸡 | 4-5斤重 | 元/500克 | 20.00 |
| 巴中.茶用金银花 | 散装、中等 | 元/500克 | 120.00 |
| 巴中.药用金银花 | 散装、中等 | 元/500克 | 45.00 |
| 资阳.柠檬 | 中等 | 元/500克 | 5.50 |
| 资阳.温州蜜桔 | 中等 | 元/500克 | 1.00 |
| 阿坝.理县大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.50 |
| 阿坝.牛肉 | 新鲜无骨一级 | 元/500克 | 32.25 |
| 阿坝.贝母 | 川贝 | 元/500克 | 1900.00 |
| 阿坝.羊肉 | 新鲜无骨一级 | 元/500克 | 32.50 |
| 阿坝.土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 |
| 阿坝.虫草 | 选草,1000根 | 元/500克 | 70000.00 |
| 甘孜.牛肉 | 鲜肉无骨 | 元/500克 | 33.33 |
| 甘孜.土豆 | 中等 | 元/500克 | 2.25 |
| 甘孜.萝卜 | 中等 | 元/500克 | 2.50 |
| 甘孜.莲花白 | 中等 | 元/500克 | 2.50 |
| 甘孜.酥油 | 一级 | 元/500克 | 57.00 |
| 凉山.苹果 | 中等 | 元/500克 | 5.00 |
| 凉山.土豆(乌) | 中等 | 元/500克 | 5.00 |
| 凉山.石榴 | 中等 | 元/500克 | 3.00 |
| 凉山.黑绵羊① | 活全羊(中等) | 元/500克 | 35.00 |
| 凉山.黑绵羊② | 羊肉(中等) | 元/500克 | 68.00 |
| 凉山.黑绵羊③ | 羊肉(中等) | 元/500克 | 71.00 |
扫一扫在手机打开当前页