四川省特色农产品1月价格监测表 第20250120期 | |||
填报单位:四川省监测局 | |||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 |
成都.茶叶⑤ | 嘉竹318蒲江雀舌 | 50克 | 550.00 |
成都.茶叶⑥ | 蒲江春分雀舌 | 50克 | 200.00 |
自贡.小黑山羊 | 出档活羊 | 500克 | 14.00 |
自贡.小黑山羊肉 | 新鲜一级 | 500克 | 51.00 |
自贡.兔肉 | 新鲜去皮 | 500克 | 14.00 |
自贡.茉莉花茶 | 龙都香茗 | 500克 | 80.00 |
攀枝花.枇杷 | 优质 | 500克 | 21.50 |
攀枝花.草莓 | 优质 | 500克 | 20.00 |
德阳.生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 50公斤 | 830.00 |
绵阳.黑苦荞茶 | 150克,黑珍珠 | 袋 | 15.00 |
广元.剑门关豆腐干 | 中等 | 500克 | 15.00 |
乐山.调味笋 | 60g*20袋 | 件 | 64.00 |
南充.有机鸡蛋 | 中等 | 500克 | 17.00 |
南充.西凤跻橙 | 中等 | 500克 | 3.50 |
南充.有机红心苕 | 中等 | 500克 | 2.50 |
南充.甜橙 | 中等 | 500克 | 3.75 |
南充.老姜 | 中等 | 500克 | 7.67 |
南充.广柑 | 中等 | 500克 | 2.83 |
眉山.生猪 | 中等 | 50公斤 | 800.00 |
眉山.羊 | 中等 | 500克 | 18.00 |
眉山.平菇 | 一级 | 500克 | 5.00 |
眉山.香菇 | 一级 | 500克 | 8.00 |
宜宾.乌鸡(母) | 母鸡 | 500克 | 24.00 |
宜宾.乌鸡(公) | 公鸡 | 500克 | 25.00 |
达州.平菇 | 新鲜 | 500克 | 5.00 |
达州.金针菇 | 新鲜 | 500克 | 4.00 |
达州.香菇 | 新鲜 | 500克 | 8.00 |
达州.黑木耳 | 干货 | 500克 | 80.00 |
雅安.草科鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 20.00 |
雅安.雅鱼 | 1斤重 | 500克 | 42.50 |
雅安.山地鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 20.00 |
巴中.南江黄羊(种羊、母) | 活全羊(母羊) | 500克 | 40.00 |
巴中.南江黄羊(种羊、公) | 活全羊(公羊) | 500克 | 50.00 |
巴中.活全羊(肉羊) | 活全羊 | 500克 | 20.00 |
资阳.羊(黑山羊) | 中等 | 500克 | 14.00 |
阿坝.贝母 | 川贝 | 500克 | 2200.00 |
阿坝.虫草 | 选草,1000根 | 500克 | 80000.00 |
阿坝.土豆 | 新鲜 | 500克 | 2.25 |
甘孜.酥油 | 一级 | 500克 | 46.67 |
凉山.脐橙 | 中等 | 500克 | 7.50 |
扫一扫在手机打开当前页