四川省特色农产品3月价格监测表 | |||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 |
成都.茶叶⑥ | 蒲江春分雀舌 | 50克 | 180.00 |
成都.茶叶⑤ | 嘉竹318蒲江雀舌 | 50克 | 500.00 |
自贡.兔肉 | 新鲜去皮 | 500克 | 14.00 |
自贡.茉莉花茶 | 龙都香茗 | 500克 | 80.00 |
攀枝花.枇杷 | 优质 | 500克 | 15.00 |
攀枝花.草莓 | 优质 | 500克 | 12.00 |
广元.米苍山绿茶 | 中等 | 500克 | 450.00 |
广元.剑门关豆腐干 | 中等 | 500克 | 15.00 |
广元.野生蜂蜜 | 中等 | 500克 | 60.00 |
乐山.茶叶(湿) | 一级 | 500克 | 35.00 |
乐山.茶叶(干) | 一级 | 500克 | 200.00 |
南充.老姜 | 中等 | 500克 | 7.50 |
南充.有机红心苕 | 中等 | 500克 | 1.25 |
南充.有机鸡蛋 | 中等 | 500克 | 15.75 |
南充.二荆条辣椒 | 中等 | 500克 | 5.25 |
眉山.不知火 | 中等 | 500克 | 2.80 |
宜宾.乌鸡(公) | 公鸡 | 500克 | 28.00 |
宜宾.乌鸡(母) | 母鸡 | 500克 | 27.00 |
广安.黄鳝 | 中等 | 500克 | 60.00 |
达州.黑木耳 | 干货 | 500克 | 80.00 |
达州.香菇 | 新鲜 | 500克 | 8.98 |
达州.金针菇 | 新鲜 | 500克 | 3.00 |
达州.平菇 | 新鲜 | 500克 | 3.98 |
雅安.草科鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 20.00 |
雅安.蜂蜜 | 新鲜 | 500克 | 90.00 |
雅安.雅鱼 | 1斤重 | 500克 | 42.50 |
雅安.茶叶 | 毛峰 | 500克 | 106.67 |
雅安.山地鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 18.00 |
阿坝.贝母 | 川贝 | 500克 | 2250.00 |
阿坝.土豆 | 新鲜 | 500克 | 2.00 |
阿坝.虫草 | 选草,1000根 | 500克 | 80000.00 |
甘孜.酥油 | 一级 | 500克 | 58.67 |
扫一扫在手机打开当前页