填报单位:四川省监测局 | 填报类型:月报 | ||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 |
成都.桂花 | 胸径12cm | 株 | 700 |
成都.白玉兰 | 胸径8cm | 株 | 280 |
成都.紫薇 | 胸径8cm | 株 | 300 |
成都.天竺桂 | 胸径10cm | 株 | 160 |
成都.香樟 | 胸径15-17cm | 株 | 500 |
成都.黄花槐 | 胸径7-8cm | 株 | 450 |
成都.皂角 | 胸径20cm | 株 | 800 |
成都.朴树 | 胸径25cm | 株 | 4000 |
成都.银杏 | 胸径12cm | 株 | 180 |
成都.国槐② | 胸径20cm | 株 | 3200 |
成都.茶叶⑤ | 嘉竹318蒲江雀舌 | 50克 | 500 |
成都.茶叶⑥ | 蒲江春分雀舌 | 50克 | 180 |
自贡.兔肉 | 新鲜去皮 | 500克 | 14 |
自贡.茉莉花茶 | 龙都香茗 | 500克 | 80 |
攀枝花.草莓 | 优质 | 500克 | 13 |
绵阳.黑木耳 | 上等 | 500克 | 60 |
绵阳.茶叶(绿茶) | 250克,甲级 | 袋 | 30 |
绵阳.麦冬 | 一级 | 500克 | 60 |
广元.米苍山绿茶 | 中等 | 500克 | 300 |
广元.剑门关豆腐干 | 中等 | 500克 | 16 |
广元.野生蜂蜜 | 中等 | 500克 | 50 |
乐山.苦笋 | 新鲜一级 | 500克 | 4 |
南充.二荆条辣椒 | 中等 | 500克 | 6 |
南充.樱桃 | 中等 | 500克 | 30 |
南充.有机鸡蛋 | 中等 | 500克 | 16.5 |
南充.老姜 | 中等 | 500克 | 7.17 |
眉山.不知火 | 中等 | 500克 | 3.2 |
眉山.竹叶青茶 | 中等 | 500克 | 210 |
宜宾.苦丁茶(鲜) | 鲜、中等 | 500克 | 15 |
宜宾.乌鸡(公) | 公鸡 | 500克 | 29 |
宜宾.竹荪(干) | 干、中等 | 500克 | 270 |
宜宾.乌鸡(母) | 母鸡 | 500克 | 28 |
广安.黄鳝 | 中等 | 500克 | 55 |
达州.绿茶 | 普通 | 500克 | 50 |
雅安.草科鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 20 |
雅安.竹笋 | 新鲜 | 500克 | 8 |
雅安.茶叶 | 毛峰 | 500克 | 125 |
雅安.山药 | 新鲜 | 500克 | 6 |
雅安.雅鱼 | 1斤重 | 500克 | 50 |
雅安.山地鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 18 |
阿坝.贝母 | 川贝 | 500克 | 2200 |
阿坝.虫草 | 选草,1000根 | 500克 | 80000 |
甘孜.酥油 | 一级 | 500克 | 58.67 |
扫一扫在手机打开当前页