填报单位:四川省监测局 | 填报类型:月报 | ||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 |
成都.桂花 | 胸径12cm | 株 | 700.00 |
成都.紫薇 | 胸径8cm | 株 | 300.00 |
成都.白玉兰 | 胸径8cm | 株 | 280.00 |
成都.天竺桂 | 胸径10cm | 株 | 160.00 |
成都.香樟 | 胸径15-17cm | 株 | 500.00 |
成都.黄花槐 | 胸径7-8cm | 株 | 450.00 |
成都.皂角 | 胸径20cm | 株 | 800.00 |
成都.朴树 | 胸径25cm | 株 | 4000.00 |
成都.银杏 | 胸径12cm | 株 | 180.00 |
成都.国槐② | 胸径20cm | 株 | 3200.00 |
成都.枇杷 | 大五星、上等 | 50公斤 | 800.00 |
成都.茶叶⑤ | 嘉竹318蒲江雀舌 | 50克 | 500.00 |
成都.茶叶⑥ | 蒲江春分雀舌 | 50克 | 180.00 |
自贡.油菜籽 | 混等(中等) | 500克 | 3.20 |
自贡.兔肉 | 新鲜去皮 | 500克 | 15.00 |
自贡.茉莉花茶 | 龙都香茗 | 500克 | 80.00 |
攀枝花.草莓 | 优质 | 500克 | 12.00 |
德阳.平菇 | 新鲜一级 | 500克 | 6.75 |
绵阳.蜂蜜 | 一级 | 500克 | 50.00 |
绵阳.茶叶(绿茶) | 250克,甲级 | 袋 | 30.00 |
绵阳.麦冬 | 一级 | 500克 | 65.00 |
广元.米苍山绿茶 | 中等 | 500克 | 400.00 |
广元.剑门关豆腐干 | 中等 | 500克 | 16.00 |
广元.黑木耳 | 中等 | 500克 | 50.00 |
广元.野生蜂蜜 | 中等 | 500克 | 50.00 |
乐山.茶叶(湿) | 一级 | 500克 | 40.00 |
乐山.茶叶(干) | 一级 | 500克 | 240.00 |
南充.老姜 | 中等 | 500克 | 7.33 |
南充.有机鸡蛋 | 中等 | 500克 | 16.50 |
南充.二荆条辣椒 | 中等 | 500克 | 5.00 |
眉山.牛奶 | 中等 | 500克 | 1.50 |
眉山.不知火 | 中等 | 500克 | 3.00 |
眉山.竹叶青茶 | 中等 | 500克 | 205.00 |
眉山.鸡蛋 | 中等,饲料蛋 | 500克 | 4.50 |
宜宾.乌鸡(公) | 公鸡 | 500克 | 30.00 |
宜宾.乌鸡(母) | 母鸡 | 500克 | 28.00 |
宜宾.苦丁茶(鲜) | 鲜、中等 | 500克 | 14.00 |
宜宾.苦丁茶(干) | 干、中等 | 500克 | 60.00 |
宜宾.竹荪(干) | 干、中等 | 500克 | 280.00 |
广安.黄鳝 | 中等 | 500克 | 55.00 |
达州.绿茶 | 普通 | 500克 | 40.00 |
雅安.竹笋 | 新鲜 | 500克 | 8.00 |
雅安.草科鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 20.00 |
雅安.山药 | 新鲜 | 500克 | 4.83 |
雅安.兔毛 | 一级 | 500克 | 75.00 |
雅安.雅鱼 | 1斤重 | 500克 | 44.50 |
雅安.山地鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 19.00 |
阿坝.虫草 | 选草,1000根 | 500克 | 80000.00 |
阿坝.贝母 | 川贝 | 500克 | 2200.00 |
甘孜.酥油 | 一级 | 500克 | 43.33 |
甘孜.萝卜 | 中等 | 500克 | 2.00 |
甘孜.虫草 | 一级干货 | 500克 | 64250.00 |
扫一扫在手机打开当前页