四川省特色农产品6月价格监测表 | |||
填报单位:四川省监测局 | 采价日期:2025-06-20 | ||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 |
成都.桂花 | 胸径12cm | 株 | 700.00 |
成都.紫薇 | 胸径8cm | 株 | 300.00 |
成都.白玉兰 | 胸径8cm | 株 | 280.00 |
成都.天竺桂 | 胸径10cm | 株 | 160.00 |
成都.香樟 | 胸径15-17cm | 株 | 500.00 |
成都.皂角 | 胸径20cm | 株 | 800.00 |
成都.黄花槐 | 胸径7-8cm | 株 | 450.00 |
成都.朴树 | 胸径25cm | 株 | 4000.00 |
成都.银杏 | 胸径12cm | 株 | 180.00 |
成都.国槐② | 胸径20cm | 株 | 3200.00 |
成都.茶叶⑥ | 蒲江春分雀舌 | 50克 | 180.00 |
成都.茶叶⑤ | 嘉竹318蒲江雀舌 | 50克 | 500.00 |
成都.桃子② | 白凤桃,上等 | 50公斤 | 0.00 |
成都.桃子① | 25号,上等 | 50公斤 | 350.00 |
自贡.油菜籽 | 混等(中等) | 500克 | 320.00 |
自贡.兔肉 | 新鲜去皮 | 500克 | 13.50 |
自贡.茉莉花茶 | 龙都香茗 | 500克 | 80.00 |
攀枝花.芒果 | 优质 | 500克 | 4.50 |
绵阳.蜂蜜 | 一级 | 500克 | 40.00 |
绵阳.附子 | 16头 | 500克 | 24.00 |
广元.米苍山绿茶 | 中等 | 500克 | 300.00 |
广元.剑门关豆腐干 | 中等 | 500克 | 16.00 |
广元.竹荪 | 中等 | 500克 | 240.00 |
广元.黑木耳 | 中等 | 500克 | 50.00 |
广元.牛肝菌 | 中等 | 500克 | 90.00 |
广元.野生蜂蜜 | 中等 | 500克 | 50.00 |
南充.二荆条辣椒 | 中等 | 500克 | 4.33 |
南充.有机鸡蛋 | 中等 | 500克 | 16.75 |
南充.老姜 | 中等 | 500克 | 6.67 |
南充.桑蚕茧 | 干壳量9.2克,上车茧率100%,可实际混等 | 50公斤 | 2950.00 |
眉山.牛奶 | 中等 | 500克 | 1.50 |
宜宾.竹荪(干) | 干、中等 | 500克 | 288.00 |
宜宾.乌鸡(母) | 母鸡 | 500克 | 32.00 |
宜宾.苦丁茶(鲜) | 鲜、中等 | 500克 | 14.00 |
宜宾.乌鸡(公) | 公鸡 | 500克 | 33.00 |
宜宾.苦丁茶(干) | 干、中等 | 500克 | 60.00 |
达州.绿茶 | 普通 | 500克 | 40.00 |
雅安.山药 | 新鲜 | 500克 | 6.00 |
雅安.草科鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 20.00 |
雅安.雅鱼 | 1斤重 | 500克 | 41.50 |
雅安.兔毛 | 一级 | 500克 | 8.00 |
雅安.山地鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 19.00 |
阿坝.贝母 | 川贝 | 500克 | 2150.00 |
阿坝.理县大白菜 | 新鲜 | 500克 | 0.33 |
阿坝.虫草 | 选草,1000根 | 500克 | 75000.00 |
甘孜.萝卜 | 中等 | 500克 | 2.00 |
甘孜.虫草 | 一级干货 | 500克 | 64250.00 |
甘孜.酥油 | 一级 | 500克 | 43.33 |
甘孜.土豆 | 中等 | 500克 | 2.50 |
甘孜.莲花白 | 中等 | 500克 | 2.00 |
扫一扫在手机打开当前页