四川省特色农产品9月价格监测表(2025年09月) | |||
四川省监测局 | 2025年09月22日 | ||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 |
成都.桂花 | 胸径12cm | 株 | 600.00 |
成都.紫薇 | 胸径8cm | 株 | 250.00 |
成都.白玉兰 | 胸径8cm | 株 | 200.00 |
成都.天竺桂 | 胸径10cm | 株 | 160.00 |
成都.香樟 | 胸径15-17cm | 株 | 500.00 |
成都.皂角 | 胸径20cm | 株 | 800.00 |
成都.黄花槐 | 胸径7-8cm | 株 | 450.00 |
成都.朴树 | 胸径25cm | 株 | 3,500.00 |
成都.银杏 | 胸径12cm | 株 | 180.00 |
成都.国槐② | 胸径20cm | 株 | 3,200.00 |
成都.茶叶⑤ | 嘉竹318蒲江雀舌 | 50克 | 500.00 |
成都.茶叶⑥ | 蒲江春分雀舌 | 50克 | 180.00 |
自贡.兔肉 | 新鲜去皮 | 500克 | 16.00 |
自贡.茉莉花茶 | 龙都香茗 | 500克 | 80.00 |
攀枝花.香菇(干) | 优质 | 500克 | 132.67 |
攀枝花.核桃 | 优质 | 500克 | 5.50 |
攀枝花.石榴 | 优质 | 500克 | 4.33 |
攀枝花.芒果 | 优质 | 500克 | 4.06 |
泸州.青果 | 白园类 | 500克 | 4.75 |
泸州.桂圆 | 泸丰 | 500克 | 2.75 |
绵阳.黑木耳 | - | 500克 | 60.00 |
绵阳.核桃 | - | 500克 | 6.00 |
绵阳.蜂蜜 | - | 500克 | 40.00 |
广元.苍溪猕猴桃 | 鲜活 | 500克 | 10.00 |
广元.雪梨 | 鲜活 | 500克 | 4.50 |
广元.剑门关豆腐干 | 中等 | 500克 | 16.00 |
广元.竹荪 | 中等 | 500克 | 200.00 |
广元.黑木耳 | 中等 | 500克 | 40.00 |
广元.野生天麻 | 中等 | 500克 | 300.00 |
广元.核桃 | 中等 | 500克 | 10.00 |
遂宁.绿豆 | 一级 | 500克 | 6.50 |
内江.玉米 | 中等 | 500克 | 1.15 |
内江.稻谷 | 中等 | 500克 | 1.30 |
南充.二荆条辣椒 | 中等 | 500克 | 3.33 |
南充.有机鸡蛋 | 中等 | 500克 | 16.75 |
南充.老姜 | 中等 | 500克 | 6.83 |
南充.桑蚕茧 | 干壳量9.2克,上车茧率100%,可实际混等 | 50公斤 | 2,700.00 |
眉山.花鲢鱼 | 中等 | 500克 | 140.00 |
眉山.生猪 | 中等 | 50公斤 | 690.00 |
眉山.牛奶 | 中等 | 500克 | 1.50 |
宜宾.乌鸡(公) | 公鸡 | 500克 | 34.00 |
宜宾.乌鸡(母) | 母鸡 | 500克 | 33.00 |
宜宾.苦丁茶(鲜) | 鲜、中等 | 500克 | 15.00 |
宜宾.苦丁茶(干) | 干、中等 | 500克 | 60.00 |
广安.稻谷 | 中籼稻,混等 | 500克 | 1.32 |
达州.绿豆 | 新鲜 | 500克 | 6.99 |
达州.绿茶 | 普通 | 500克 | 45.00 |
达州.板栗 | 干货 | 500克 | 5.00 |
达州.黄花 | 新鲜 | 500克 | 58.60 |
雅安.兔毛 | 一级 | 500克 | 75.00 |
雅安.草科鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 20.00 |
雅安.雅鱼 | 1斤重 | 500克 | 50.00 |
雅安.竹笋 | 新鲜 | 500克 | 6.67 |
雅安.山药 | 新鲜 | 500克 | 35.17 |
雅安.蜂蜜 | 新鲜 | 500克 | 80.00 |
雅安.魔芋 | 新鲜 | 500克 | 3.00 |
雅安.山地鸡 | - | 500克 | 19.00 |
巴中.药用金银花 | 散装、中等 | 500克 | 37.00 |
巴中.茶用金银花 | 散装、中等 | 500克 | 110.00 |
巴中.银耳(椴木栽) | 袋装、中等 | 500克 | 70.00 |
巴中.银耳(袋栽) | 袋装、中等 | 500克 | 420.00 |
巴中.黑木耳 | 袋装、中等 | 500克 | 75.00 |
阿坝.虫草 | 选草,1000根 | 500克 | 75,000.00 |
阿坝.土豆 | 新鲜 | 500克 | 2.00 |
阿坝.牛肉 | 新鲜无骨一级 | 500克 | 31.50 |
阿坝.羊肉 | 新鲜无骨一级 | 500克 | 32.00 |
阿坝.理县大白菜 | 新鲜 | 500克 | 0.30 |
阿坝.贝母 | 川贝 | 500克 | 2,000.00 |
甘孜.牛肉 | 鲜肉无骨 | 500克 | 38.00 |
甘孜.松茸 | 一级鲜货 | 500克 | 120.00 |
甘孜.核桃 | 一级干货 | 500克 | 12.75 |
甘孜.土豆 | 中等 | 500克 | 2.50 |
甘孜.酥油 | - | 500克 | 63.33 |
甘孜.莲花白 | - | 500克 | 2.00 |
甘孜.萝卜 | 中等 | 500克 | 2.25 |
凉山.花椒(青) | 中等 | 500克 | 18.50 |
凉山.土豆(乌) | 中等 | 500克 | 4.00 |
凉山.苹果 | 中等 | 500克 | 3.00 |
凉山.石榴 | 中等 | 500克 | 4.00 |
凉山.黑绵羊① | 出栏价 | 500克 | 120.00 |
凉山.黑绵羊② | 批发价 | 元/500克 | 67.00 |
凉山.黑绵羊③ | 零售价 | 元/500克 | 70.00 |
扫一扫在手机打开当前页