| 四川省特色农产品4月价格监测表(2026年04月) | |||
| 四川省价格监测局 | 2026年04月20日 | ||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 |
| 成都.茶叶④ | 新鲜、一芽多叶 | 元/500克 | 2.45 |
| 成都.桂花 | 胸径12cm | 元/株 | 500.00 |
| 成都.紫薇 | 胸径8cm | 元/株 | 200.00 |
| 成都.白玉兰 | 胸径8cm | 元/株 | 200.00 |
| 成都.天竺桂 | 胸径10cm | 元/株 | 160.00 |
| 成都.香樟 | 胸径15至17cm | 元/株 | 500.00 |
| 成都.黄花槐 | 胸径7至8cm | 元/株 | 450.00 |
| 成都.皂角 | 胸径20cm | 元/株 | 800.00 |
| 成都.朴树 | 胸径25cm | 元/株 | 3,500.00 |
| 成都.银杏 | 胸径12cm | 元/株 | 180.00 |
| 成都.国槐② | 胸径20cm | 元/株 | 3,200.00 |
| 成都.枇杷 | 新鲜、上等 | 元/50公斤 | 800.00 |
| 自贡.兔 | 活全兔,出栏价 | 元/500克 | 8.00 |
| 自贡.兔肉① | 新鲜去皮,批发价 | 元/500克 | 12.00 |
| 自贡.兔肉② | 新鲜去皮,零售价 | 元/500克 | 14.00 |
| 自贡.茉莉花茶 | 干茶,袋装(100克/袋),特级 | 元/500克 | 80.00 |
| 自贡.小黑山羊 | 活全羊,出栏价 | 元/500克 | 17.00 |
| 自贡.小黑山羊肉① | 新鲜,批发价 | 元/500克 | 35.00 |
| 自贡.小黑山羊肉② | 新鲜,无骨,一级,零售价 | 元/500克 | 40.00 |
| 德阳.木耳 | 鲜货、一等品、统货批发 | 元/500克 | 2.00 |
| 绵阳.黑木耳 | 干货,上等 | 元/500克 | 60.00 |
| 绵阳.茶叶(绿茶) | 干茶,甲级,250克/袋 | 元/袋 | 38.00 |
| 绵阳.麦冬 | 干货,一级 | 元/500克 | 30.00 |
| 广元.米苍山绿茶 | 干茶,中等 | 元/500克 | 500.00 |
| 广元.剑门关豆腐干 | 中等 | 元/500克 | 18.00 |
| 广元.橄榄油 | 新鲜,中等 | 元/500克 | 105.00 |
| 内江.血橙 | 新鲜 | 元/500克 | 0.80 |
| 乐山.茶叶(干) | 干茶,一级 | 元/500克 | 240.00 |
| 乐山.苦笋 | 新鲜,一级 | 元/500克 | 2.50 |
| 南充.老姜 | 中等 | 元/500克 | 5.40 |
| 眉山.柑橘① | 新鲜,收购价,中等 | 元/500克 | 3.00 |
| 眉山.竹叶青茶 | 干茶,特级/一级 | 元/500克 | 250.00 |
| 眉山.绿茶 | 新鲜,收购价,中等 | 元/500克 | 45.00 |
| 眉山.牛奶 | 零售价,中等 | 元/500克 | 1.50 |
| 眉山.慈竹 | 竹材,中等,收购价 | 元/吨 | 510.00 |
| 眉山.雅连 | 饮片,特级,零售价 | 元/500克 | 10,000.00 |
| 宜宾.乌鸡(公) | 活全鸡,公,出栏价 | 元/500克 | 35.00 |
| 宜宾.乌鸡(母) | 活全鸡,母,出栏价 | 元/500克 | 33.00 |
| 宜宾.苦丁茶(鲜) | 新鲜、中等 | 元/500克 | 15.00 |
| 宜宾.苦丁茶(干) | 干茶、中等 | 元/500克 | 60.00 |
| 宜宾.竹荪(干) | 干货,中等 | 元/500克 | 238.00 |
| 宜宾.竹荪蛋(干) | 干货,中等 | 元/500克 | 108.00 |
| 宜宾.竹荪蛋(盐泡) | 盐泡、中等 | 元/500克 | 55.00 |
| 广安.脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 |
| 达州.绿茶 | 干茶,散装,普通 | 元/500克 | 55.00 |
| 雅安.山地鸡 | 活全鸡,4至5斤重 | 元/500克 | 18.00 |
| 雅安.草科鸡 | 活全鸡,4至5斤重 | 元/500克 | 21.00 |
| 雅安.雅鱼 | 1斤重 | 元/500克 | 55.00 |
| 雅安.茶叶① | 干茶、中等 | 元/500克 | 110.00 |
| 雅安.茶叶② | 鲜叶,一芽一叶或者一芽两叶 | 元/500克 | 120.00 |
| 雅安.竹笋 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 |
| 巴中.茶用金银花 | 干茶,散装,中等 | 元/500克 | 120.00 |
| 资阳.柑橘 | 新鲜,中等 | 元/500克 | 1.50 |
| 阿坝.牛肉 | 新鲜,无骨,一级,零售价 | 元/500克 | 32.38 |
| 阿坝.羊肉 | 新鲜,无骨,一级,零售价 | 元/500克 | 32.50 |
| 阿坝.贝母 | 干货,精选 | 元/500克 | 1,800.00 |
| 阿坝.虫草 | 干货,选草,1000根 | 元/500克 | 70,000.00 |
| 阿坝.藏香猪(乳猪) | 乳猪,10—14斤/头,出栏价 | 元/头 | 400.00 |
| 甘孜.牛肉 | 新鲜,无骨,一级,零售价 | 元/500克 | 44.33 |
| 甘孜.酥油 | 一级 | 元/500克 | 62.00 |
| 凉山.绿茶毛峰 | 干茶,特级 | 元/500克 | 120.00 |
扫一扫在手机打开当前页