四川省价格监测局 | 2022年9月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.66 | 0.00 | 2.31 | 1.92 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.97 | -0.34 | 0.00 | 0.34 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.72 | 0.37 | 8.37 | 6.25 |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 83.11 | 2.25 | 14.02 | 13.23 |
调和油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 72.61 | 1.42 | 10.62 | 10.27 |
猪肉① | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 22.23 | 8.97 | 43.79 | 21.74 |
猪肉② | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 19.62 | 9.43 | 48.19 | 17.98 |
猪肉③ | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 18.71 | 9.42 | 55.14 | 21.18 |
牛肉 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 43.32 | 1.64 | 3.64 | 2.39 |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.17 | 4.48 | 14.49 | 11.22 |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.98 | 8.55 | 14.80 | 11.15 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.84 | 2.26 | -9.97 | 2.36 |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 14.13 | 2.47 | -0.70 | 8.28 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.74 | 2.36 | -0.47 | 7.67 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 0.00 | -12.25 | 3.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 9.59 | 30.43 | 23.08 |
油菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.09 | 15.21 | 18.55 | 20.65 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | -24.35 | 0.29 | -17.99 |
萝卜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.87 | 17.61 | 16.88 | 28.97 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 9.55 | 13.04 | -12.95 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | -1.84 | 11.52 | 5.45 |
青椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 5.11 | 21.67 | 34.12 | -0.20 |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.22 | 3.74 | 28.32 | 4.72 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | 16.53 | 20.58 | 57.58 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 14.12 | 23.31 | 16.17 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 12.17 | - | - |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | -4.09 | - | - |
花菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 12.35 | - | - |
南瓜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.30 | 10.58 | - | - |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 7.88 | - | - |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.89 | 15.41 | - | - |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | 3.02 | - | - |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | -3.16 | - | - |
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 2.09 | - | - |
食用盐 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 2.15 | 0.00 | 3.37 | 2.38 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.20 | 0.39 | 0.78 | 0.78 |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 5.74 | -2.88 | -7.42 | -8.89 |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6.40 | 6.14 | -16.45 | -6.02 |
干辣椒 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 18.97 | 2.15 | 6.87 | 5.04 |
花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 85.90 | 1.20 | 0.59 | -0.51 |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.07 | 0.66 | 2.33 | 1.66 |
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.72 | 0.00 | 3.61 | 2.99 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.97 | 2.77 | 6.07 | 5.69 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.78 | -0.36 | 6.92 | 1.83 |
扫一扫在手机打开当前页