四川省价格监测局 | 2022年10月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.67 | 0.38 | 2.69 | 2.30 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.97 | 0.00 | 0.68 | 0.34 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.74 | 0.74 | 9.16 | 7.03 |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 82.49 | -0.75 | 13.47 | 12.38 |
调和油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 72.80 | 0.26 | 10.76 | 10.55 |
猪肉① | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 24.22 | 8.95 | 48.95 | 32.64 |
猪肉② | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 22.32 | 13.76 | 53.61 | 34.22 |
猪肉③ | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 21.00 | 12.24 | 60.18 | 36.01 |
牛肉 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 43.46 | 0.32 | 3.95 | 2.72 |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.26 | 0.59 | 14.31 | 11.88 |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 7.11 | 1.86 | 16.37 | 13.22 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.73 | -1.01 | -7.66 | 1.32 |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.83 | -2.12 | 0.88 | 5.98 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.55 | -1.29 | 2.11 | 6.28 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.17 | -18.57 | 7.30 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | -14.17 | -5.94 | 5.64 |
油菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.12 | 0.73 | -3.51 | 21.53 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | 3.42 | -33.52 | -15.19 |
萝卜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.70 | -9.09 | -19.05 | 17.24 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 22.82 | 27.06 | 6.92 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 1.41 | 10.20 | 6.93 |
青椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4.71 | -7.83 | 14.04 | -8.01 |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.93 | -13.06 | -9.39 | -8.96 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | -12.74 | 1.97 | 37.50 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | -15.29 | -6.98 | -1.60 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | -11.79 | - | - |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | -5.79 | - | - |
花菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 5.49 | - | - |
南瓜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.48 | 7.83 | - | - |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | -6.85 | - | - |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | -23.66 | - | - |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | -6.85 | - | - |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | -8.76 | - | - |
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | -14.62 | - | - |
食用盐 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 2.17 | 0.93 | 4.33 | 3.33 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.17 | -0.58 | 0.39 | 0.19 |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 5.68 | -1.05 | -9.70 | -9.84 |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6.55 | 2.34 | -14.27 | -3.82 |
干辣椒 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 19.51 | 2.85 | 8.75 | 8.03 |
花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 85.68 | -0.26 | -0.73 | -0.76 |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.06 | -0.33 | 1.66 | 1.32 |
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.72 | 0.00 | 2.99 | 2.99 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.97 | 0.00 | 5.69 | 5.69 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.79 | 0.36 | 6.90 | 2.20 |
扫一扫在手机打开当前页