四川省城市居民食品价格监测表(2022年8月) | ||||||
四川省价格监测局 | 2022年8月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.66 | 0.76 | 2.31 | 1.92 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.98 | 0.00 | 0.34 | 0.68 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.71 | 0.74 | 7.97 | 5.86 |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 81.28 | 1.21 | 11.31 | 10.74 |
调和油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 71.59 | 1.46 | 9.46 | 8.72 |
猪肉① | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 20.40 | 2.31 | 32.38 | 11.72 |
猪肉② | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 17.93 | 1.82 | 32.23 | 7.82 |
猪肉③ | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 17.10 | 3.14 | 38.35 | 10.75 |
牛肉 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 42.62 | 0.16 | 3.37 | 0.73 |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 14.52 | 5.99 | 10.25 | 6.45 |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.43 | 1.58 | 8.43 | 2.39 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.60 | -0.38 | -16.21 | 0.09 |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.79 | 0.58 | -5.55 | 5.67 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.40 | 2.42 | -5.57 | 5.19 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 0.42 | 1.05 | 3.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 11.73 | 25.14 | 12.31 |
油菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.55 | 5.65 | 6.61 | 4.72 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | 30.34 | 53.64 | 8.41 |
萝卜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.59 | 5.30 | 1.92 | 9.66 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | -0.84 | 14.10 | -20.54 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 5.34 | 11.28 | 7.43 |
青椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4.20 | -14.29 | 32.49 | -17.97 |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.14 | 9.74 | 32.10 | 0.94 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 16.29 | 19.40 | 35.23 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | 17.78 | 17.78 | 1.80 |
茄子 | 新鲜一级,主销品种 | 元/500克 | 3.78 | 4.42 | - | - |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | -2.56 | - | - |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 2.27 | - | - |
南瓜 | 老南瓜,主销品种 | 元/500克 | 2.08 | -9.17 | - | - |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | -2.87 | - | - |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 15.92 | - | - |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 9.49 | - | - |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | -9.95 | - | - |
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 13.69 | - | - |
食用盐 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 2.15 | -0.46 | 0.94 | 2.38 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.18 | 1.17 | -0.19 | 0.39 |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 5.91 | 2.07 | -2.96 | -6.19 |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6.03 | 3.79 | -23.86 | -11.45 |
干辣椒 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 18.57 | 0.92 | 3.98 | 2.82 |
花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 84.88 | -0.39 | -0.27 | -1.69 |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.05 | 0.33 | 2.35 | 0.99 |
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.72 | 1.78 | 3.61 | 2.99 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.89 | 1.76 | 2.85 | 2.85 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.79 | 1.09 | 3.72 | 2.20 |
扫一扫在手机打开当前页