设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民食品
四川省城市居民食品价格监测表(2023年一季度)
发布日期:2023-04-21 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:

四川省价格监测局 2023325
项目
名称
规格等级 单位 1
平均价
2
平均价
3
平均价
环比
±%
同比
±%
较上年底
±%
籼米 二级 /500 2.69  2.67  2.67  0.00  1.91  0.00 
粳米 二级 /500 2.96  2.96  2.97  0.34  0.00  0.00 
面粉 特一粉 /500 2.76  2.76  2.76  0.00  4.55  0.73 
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 /5 83.61  83.79  84.13  0.41  11.25  0.66 
调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 /5 73.42  73.45  72.90  -0.75  9.61  -0.33 
猪肉① 精瘦肉,鲜 /500 18.96  16.10  15.52  -3.60  8.00  -27.71 
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 /500 17.23  14.21  13.96  -1.76  9.83  -28.88 
猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 /500 14.83  12.48  12.24  -1.92  9.58  -30.89 
牛肉 牛腩,鲜 /500 43.57  43.49  43.45  -0.09  2.48  0.42 
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 /500 15.75  15.24  15.07  -1.12  12.38  -2.90 
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 /500 6.93  6.63  6.59  -0.60  10.20  -6.26 
草鱼 1000克左右一条 /500 11.19  10.46  10.26  -1.91  -4.20  -3.39 
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 /500 13.68  13.04  12.85  -1.46  -4.60  -4.46 
鲫鱼  350克左右一条 /500 14.37  13.88  13.59  -2.09  -0.80  -2.79 
芹菜 新鲜一级 /500 4.55  4.20  4.08  -2.86  -15.18  11.78 
大白菜 新鲜一级 /500 1.72  1.48  1.49  0.68  -22.80  2.76 
油菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 /500 4.53  3.64  3.37  -7.42  5.31  -11.55 
黄瓜 新鲜一级 /500 5.75  4.83  4.19  -13.25  -18.16  -2.33 
萝卜 新鲜一级,白萝卜 /500 1.43  1.35  1.32  -2.22  -1.49  11.86 
西红柿 新鲜一级 /500 4.38  3.99  4.76  19.30  -7.21  20.51 
土豆 新鲜一级 /500 2.47  2.46  2.42  -1.63  17.48  5.68 
青椒 新鲜一级,柿子椒 /500 5.47  5.67  5.42  -4.41  -23.88  60.36 
圆白菜 新鲜一级,莲白 /500 1.56  1.47  1.49  1.36  -16.76  11.19 
莴笋 新鲜一级 /500 3.15  3.07  2.94  -4.23  13.51  33.03 
四季豆 新鲜一级 /500 8.24  6.97  5.94  -14.78  -20.05  -5.11 
茄子 新鲜一级,主销品种 /500 5.43  5.09  4.89  -3.93  -0.20  33.97 
胡萝卜 新鲜一级 /500 2.99  2.81  2.64  -6.05  -19.76  1.15 
花菜 新鲜一级 /500 3.92  3.63  3.87  6.61  26.89  47.15 
南瓜 老南瓜,主销品种 /500 2.83  2.70  2.66  -1.48  -0.37  2.70 
冬瓜 新鲜一级 /500 2.23  2.21  2.29  3.62  -24.92  14.50 
菠菜 新鲜一级 /500 5.69  5.05  4.08  -19.21  20.71  3.03 
韭菜 新鲜一级 /500 6.26  5.28  4.79  -9.28  -9.45  2.79 
新鲜一级 /500 5.07  4.29  3.90  -9.09  -20.08  -2.99 
瓢儿白 新鲜一级 /500 3.94  3.58  3.36  -6.15  16.67  10.89 
食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 /500 2.19  2.20  2.18  -0.91  1.87  0.46 
白砂糖 袋装 /500 5.13  5.07  5.04  -0.59  -2.14  -1.18 
大蒜 中等,瓣蒜 /500 5.90  5.68  5.79  1.94  -5.55  2.12 
生姜 中等,老姜 /500 7.01  6.98  7.06  1.15  13.14  6.49 
干辣椒 中等,朝天椒 /500 20.76  20.97  21.81  4.01  20.10  6.29 
花椒 中等,红花椒 /500 87.39  85.55  86.28  0.85  1.73  0.12 
牛奶 纯牛奶,盒装250ml / 2.98  2.99  2.98  -0.33  -1.97  0.34 
矿泉水 瓶装550ml / 1.73  1.73  1.72  -0.58  2.99  0.00 
豆腐 无包装 /500 3.04  3.03  3.04  0.33  7.42  1.33 
方便面 袋装110克左右 / 2.79  2.79  2.80  0.36  2.56  0.00 

扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会