四川省价格监测局 | 2022年9月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
动力煤 | 混煤4500-5000大卡,含税车板价 | 元/吨 | 765 | -20.40 | -6.13 | -22.26 |
洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元/吨 | 1850 | 10.84 | -18.43 | 11.31 |
其它用煤 | 含税车板价 | 元/吨 | 755 | 0.53 | 23.16 | 22.17 |
焦炭 | 一级冶金焦 | 元/吨 | 2800 | -1.75 | -33.33 | 0.00 |
汽油① | 89号清洁,零售价 | 元/升 | 7.70 | -1.53 | 16.14 | 16.14 |
汽油② | 92号清洁,零售价 | 元/升 | 8.30 | -0.95 | 15.92 | 16.08 |
汽油③ | 95号清洁,零售价 | 元/升 | 8.87 | -1.22 | 15.95 | 16.10 |
柴油 | 0号,零售价 | 元/升 | 7.93 | -1.00 | 17.31 | 17.48 |
水泥① | 普通硅酸盐,42.5强度 | 元/吨 | 522 | -0.57 | -2.25 | -14.85 |
水泥② | 普通硅酸盐,32.5强度 | 元/吨 | 490 | 0.82 | -5.95 | -15.52 |
胶合板 | 国产,普通1.22m×2.44m×5mm | 元/张 | 57 | 0.00 | 3.64 | -1.72 |
密度板 | 中密度1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 98 | -1.01 | -1.01 | -1.01 |
玻璃 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 47 | -2.08 | -7.84 | -7.84 |
钢材 | (10个主要品种) | 元/吨 | 6188 | -1.04 | -18.10 | -4.67 |
铜 | 1# | 元/吨 | 62450 | -2.57 | -11.61 | -11.51 |
铝 | AOO,标准铝 | 元/吨 | 18755 | -0.90 | -20.02 | -7.27 |
聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜1F7B | 元/吨 | 10373 | 0.00 | -5.70 | -4.55 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 555 | 4.32 | -32.48 | -22.70 |
中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 91 | 1.11 | -1.09 | -2.15 |
粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 89 | 1.14 | -3.26 | -2.20 |
碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 75 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 106 | 0.00 | -1.85 | -0.93 |
扫一扫在手机打开当前页