四川省价格监测局 | 2022年10月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
动力煤 | 混煤4500-5000大卡,含税车板价 | 元/吨 | 792 | 3.53 | -36.59 | -19.51 |
洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元/吨 | 2010 | 8.65 | -21.82 | 20.94 |
其它用煤 | 含税车板价 | 元/吨 | 755 | 0.00 | -5.39 | 22.17 |
焦炭 | 一级冶金焦 | 元/吨 | 2850 | 1.79 | -33.72 | 1.79 |
汽油① | 89号清洁,零售价 | 元/升 | 7.84 | 1.82 | 10.27 | 18.25 |
汽油② | 92号清洁,零售价 | 元/升 | 8.45 | 1.81 | 10.17 | 18.18 |
汽油③ | 95号清洁,零售价 | 元/升 | 9.03 | 1.80 | 10.12 | 18.19 |
柴油 | 0号,零售价 | 元/升 | 8.07 | 1.77 | 10.85 | 19.56 |
水泥① | 普通硅酸盐,42.5强度 | 元/吨 | 517 | -0.96 | -21.67 | -15.66 |
水泥② | 普通硅酸盐,32.5强度 | 元/吨 | 490 | 0.00 | -23.08 | -15.52 |
胶合板 | 国产,普通1.22m×2.44m×5mm | 元/张 | 57 | 0.00 | 0.00 | -1.72 |
密度板 | 中密度1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 98 | 0.00 | -2.97 | -1.01 |
玻璃 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 47 | 0.00 | -9.62 | -7.84 |
钢材 | (10个主要品种) | 元/吨 | 6127 | -0.99 | -21.17 | -5.61 |
铜 | 1# | 元/吨 | 65600 | 5.04 | -10.48 | -7.04 |
铝 | AOO,标准铝 | 元/吨 | 18970 | 1.15 | -14.32 | -6.21 |
聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜1F7B | 元/吨 | 10333 | -0.39 | -7.19 | -4.91 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 458 | -17.48 | -46.99 | -36.21 |
中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 91 | 0.00 | -2.15 | -2.15 |
粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 89 | 0.00 | -3.26 | -2.20 |
碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 75 | 0.00 | -1.32 | 0.00 |
天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 105 | -0.94 | -3.67 | -1.87 |
扫一扫在手机打开当前页