四川省价格监测局 | 2022年6月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
动力煤 | 混煤4500-5000大卡,含税车板价 | 元/吨 | 941 | -3.19 | 30.69 | -4.37 |
洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元/吨 | 2124 | -5.98 | 45.98 | 27.80 |
其它用煤 | 含税车板价 | 元/吨 | 729 | 4.14 | 21.91 | 17.96 |
焦炭 | 一级冶金焦 | 元/吨 | 3350 | -5.63 | 31.37 | 19.64 |
汽油① | 89号清洁,零售价 | 元/升 | 8.69 | 6.89 | 33.49 | 31.07 |
汽油② | 92号清洁,零售价 | 元/升 | 9.43 | 7.65 | 34.33 | 31.89 |
汽油③ | 95号清洁,零售价 | 元/升 | 10.08 | 7.69 | 34.40 | 31.94 |
柴油 | 0号,零售价 | 元/升 | 9.08 | 8.22 | 37.16 | 34.52 |
水泥① | 普通硅酸盐,42.5强度 | 元/吨 | 541 | -1.10 | 7.55 | -11.75 |
水泥② | 普通硅酸盐,32.5强度 | 元/吨 | 471 | -1.26 | 0.86 | -18.79 |
胶合板 | 国产,普通1.22m×2.44m×5mm | 元/张 | 57 | 0.00 | 5.56 | -1.72 |
密度板 | 中密度,1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 99 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
玻璃 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 50 | 0.00 | 0.00 | -1.96 |
钢材 | (10个主要品种) | 元/吨 | 6543 | -4.13 | -3.78 | 0.80 |
铜 | 1# | 元/吨 | 65070 | -10.88 | -7.18 | -7.79 |
铝 | AOO,标准铝 | 元/吨 | 19635 | -5.76 | 3.21 | -2.92 |
聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜1F7B | 元/吨 | 11000 | 0.15 | -1.79 | 1.22 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 857 | 0.94 | 39.80 | 19.36 |
中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 90 | -1.10 | 0.00 | -3.23 |
粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 89 | 0.00 | 1.14 | -2.20 |
碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 74 | -1.33 | 4.23 | -1.33 |
天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 106 | 0.00 | 1.92 | -0.93 |
扫一扫在手机打开当前页