四川省价格监测局 | 2022年7月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
动力煤 | 混煤4500-5000大卡,含税车板价 | 元/吨 | 970 | 3.08 | 33.24 | -1.42 |
洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元/吨 | 1946 | -8.38 | 28.96 | 17.09 |
其它用煤 | 含税车板价 | 元/吨 | 751 | 3.02 | 31.06 | 21.52 |
焦炭 | 一级冶金焦 | 元/吨 | 2800 | -16.42 | 12.00 | 0.00 |
汽油① | 89号清洁,零售价 | 元/升 | 8.24 | -5.18 | 22.62 | 24.28 |
汽油② | 92号清洁,零售价 | 元/升 | 8.89 | -5.73 | 22.62 | 24.34 |
汽油③ | 95号清洁,零售价 | 元/升 | 9.5 | -5.75 | 22.58 | 24.35 |
柴油 | 0号,零售价 | 元/升 | 8.53 | -6.06 | 24.34 | 26.37 |
水泥① | 普通硅酸盐,42.5强度 | 元/吨 | 514 | -4.99 | 5.98 | -16.15 |
水泥② | 普通硅酸盐,32.5强度 | 元/吨 | 473 | 0.42 | 5.11 | -18.45 |
胶合板 | 国产,普通1.22m×2.44m×5mm | 元/张 | 57 | 0.00 | 3.64 | -1.72 |
密度板 | 中密度,1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 98 | -1.01 | 1.03 | -1.01 |
玻璃 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 49 | -2.00 | -3.92 | -3.92 |
钢材 | (10个主要品种) | 元/吨 | 6155 | -5.93 | -12.37 | -5.18 |
铜 | 1# | 元/吨 | 58255 | -10.47 | -18.07 | -17.45 |
铝 | AOO,标准铝 | 元/吨 | 18410 | -6.24 | -3.81 | -8.97 |
聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜1F7B | 元/吨 | 10713 | -2.61 | -1.72 | -1.42 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 735 | -14.24 | 7.61 | 2.37 |
中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 90 | 0.00 | -1.10 | -3.23 |
粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 88 | -1.12 | -3.30 | -3.30 |
碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 74 | 0.00 | 1.37 | -1.33 |
天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 105 | -0.94 | 0.00 | -1.87 |
扫一扫在手机打开当前页