四川省价格监测局 | 2022年9月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 3.08 | 0.00 | 10.79 | 5.12 |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.24 | 0.81 | 21.57 | 13.76 |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1.02 | 0.00 | 10.87 | 6.25 |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 4.52 | 0.22 | 24.18 | 18.95 |
复合肥① | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.80 | -0.26 | 12.09 | 9.20 |
复合肥② | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.27 | -0.70 | 10.62 | 7.56 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5.75 | 0.35 | 10.58 | 7.48 |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 5.43 | -0.55 | 11.73 | 5.44 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 8.55 | 0.00 | 3.64 | 2.64 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 6.61 | 0.76 | 12.03 | 9.44 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.80 | -0.65 | 1.47 | 0.66 |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.75 | -0.81 | 0.34 | -1.40 |
农用柴油 | 0号,零售价 | 元/升 | 7.93 | -1.00 | 17.31 | 17.48 |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.20 | 0.31 | 2.24 | 2.24 |
麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.58 | 0.00 | 7.95 | 7.95 |
猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.12 | 0.73 | 7.01 | 5.91 |
仔猪 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 31.42 | 1.98 | 7.97 | 13.10 |
生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1239 | 10.82 | 74.02 | 33.08 |
小麦种子① | 当地主销 | 元/千克 | 9.25 | - | 7.06 | - |
扫一扫在手机打开当前页