四川省价格监测局 | 2022年10月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 3.07 | -0.32 | 4.07 | 4.78 |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.22 | -1.61 | 15.09 | 11.93 |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1.02 | 0.00 | 7.37 | 6.25 |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 4.49 | -0.66 | 21.35 | 18.16 |
复合肥① | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.80 | 0.00 | 8.88 | 9.20 |
复合肥② | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.29 | 0.47 | 8.61 | 8.06 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5.75 | 0.00 | 8.90 | 7.48 |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 5.45 | 0.37 | 9.44 | 5.83 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 8.52 | -0.35 | 2.16 | 2.28 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 6.67 | 0.91 | 11.54 | 10.43 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.78 | -0.14 | 0.73 | 0.51 |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.71 | -0.27 | -1.01 | -1.67 |
农用柴油 | 0号,零售价 | 元/升 | 8.07 | 1.77 | 10.85 | 19.56 |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 2.24 |
麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.63 | 1.94 | 11.44 | 10.04 |
猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.17 | 1.21 | 8.03 | 7.20 |
仔猪 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 32.43 | 3.21 | 24.06 | 16.74 |
生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1385 | 11.78 | 82.72 | 48.76 |
小麦种子① | 当地主销 | 元/千克 | 9.48 | 2.49 | 9.72 | - |
扫一扫在手机打开当前页