| 监测项目 | 项目单位 | 价格 |
| 成都•猕猴桃① | 50公斤 | 560.00 |
| 成都•桂花 | 株 | 550.00 |
| 成都•紫薇 | 株 | 300.00 |
| 成都•白玉兰 | 株 | 200.00 |
| 成都•天竺桂 | 株 | 160.00 |
| 成都•香樟 | 株 | 500.00 |
| 成都•皂角 | 株 | 5000.00 |
| 成都•黄花槐 | 株 | 260.00 |
| 成都•朴树 | 株 | 4000.00 |
| 成都•银杏 | 株 | 150.00 |
| 成都•国槐② | 株 | 3000.00 |
| 成都•茶叶⑤ | 50克 | 480.00 |
| 成都•茶叶⑥ | 50克 | 165.00 |
| 自贡•兔肉 | 500克 | 19.00 |
| 自贡•茉莉花茶 | 500克 | 93.00 |
| 攀枝花•香菇(干) | 500克 | 110.00 |
| 攀枝花•核桃 | 500克 | 8.00 |
| 攀枝花•石榴 | 500克 | 5.50 |
| 攀枝花•芒果 | 500克 | 3.85 |
| 泸州•青果 | 500克 | 9.75 |
| 泸州•桂圆 | 500克 | 5.00 |
| 绵阳•黑木耳 | 500克 | 45.00 |
| 绵阳•核桃 | 500克 | 8.00 |
| 绵阳•蜂蜜 | 500克 | 55.00 |
| 绵阳•枣皮 | 500克 | 19.00 |
| 广元•苍溪猕猴桃 | 500克 | 12.00 |
| 广元•雪梨 | 500克 | 4.50 |
| 广元•剑门关豆腐干 | 500克 | 14.00 |
| 广元•竹荪 | 500克 | 150.00 |
| 广元•黑木耳 | 500克 | 45.00 |
| 广元•野生天麻 | 500克 | 350.00 |
| 广元•核桃 | 500克 | 8.00 |
| 广元•蕨根粉条 | 500克 | 10.00 |
| 遂宁•绿豆 | 500克 | 6.20 |
| 内江•玉米 | 500克 | 1.17 |
| 内江•稻谷 | 500克 | 1.38 |
| 南充•二荆条辣椒 | 500克 | 2.70 |
| 南充•有机鸡蛋 | 500克 | 25.00 |
| 南充•老姜 | 500克 | 5.95 |
| 南充•桑蚕茧 | 50公斤 | 1587.50 |
| 眉山•花鲢鱼 | 500克 | 10.00 |
| 眉山•生猪 | 50公斤 | 1650.00 |
| 眉山•牛奶 | 500克 | 1.90 |
| 宜宾•乌鸡(公) | 500克 | 21.80 |
| 宜宾•乌鸡(母) | 500克 | 19.80 |
| 宜宾•苦丁茶(鲜) | 500克 | 10.00 |
| 宜宾•苦丁茶(干) | 500克 | 52.00 |
| 广安•稻谷 | 500克 | 1.22 |
| 达州•绿豆 | 500克 | 5.60 |
| 达州•绿茶 | 500克 | 58.00 |
| 达州•板栗 | 500克 | 9.00 |
| 达州•黄花 | 500克 | 49.80 |
| 雅安•草科鸡 | 500克 | 18.00 |
| 雅安•雅鱼 | 500克 | 50.00 |
| 雅安•竹笋 | 500克 | 6.00 |
| 雅安•山药 | 500克 | 7.00 |
| 巴中•药用金银花 | 500克 | 45.00 |
| 巴中•茶用金银花 | 500克 | 120.00 |
| 巴中•银耳(椴木栽) | 500克 | 280.00 |
| 巴中•银耳(袋栽) | 500克 | 27.00 |
| 巴中•黑木耳 | 500克 | 49.00 |
| 阿坝•虫草 | (选草,1000根)500克 | 86000.00 |
| 阿坝•土豆 | 500克 | 1.50 |
| 阿坝•牛肉 | 500克 | 28.00 |
| 阿坝•羊肉 | 500克 | 31.50 |
| 阿坝•理县大白菜 | 500克 | 0.20 |
| 阿坝•贝母 | 500克 | 1680.00 |
| 甘孜•牛肉 | 500克 | 35.00 |
| 甘孜•松茸 | 500克 | 130.00 |
| 甘孜•核桃 | 500克 | 9.75 |
| 甘孜•土豆 | 500克 | 2.40 |
| 甘孜•酥油 | 500克 | 51.67 |
| 甘孜•莲花白 | 500克 | 2.50 |
| 甘孜•萝卜 | 500克 | 1.90 |
| 凉山•花椒(青) | 500克 | 48.00 |
| 凉山•土豆(乌) | 500克 | 3.00 |
| 凉山•苹果 | 500克 | 3.00 |
| 凉山•石榴 | 500克 | 5.50 |
扫一扫在手机打开当前页