| 监测项目 | 项目单位 | 价格 |
| 成都•柑橘② | 50公斤 | 410.00 |
| 成都•柑橘① | 50公斤 | 430.00 |
| 成都•茶叶⑥ | 50克 | 165.00 |
| 成都•茶叶⑤ | 50克 | 480.00 |
| 自贡•兔肉 | 500克 | 15.00 |
| 自贡•茉莉花茶 | 500克 | 110.00 |
| 攀枝花•枇杷 | 500克 | 18.00 |
| 攀枝花•草莓 | 500克 | 10.00 |
| 广元•剑门关豆腐干 | 500克 | 13.00 |
| 乐山•调味笋 | 件 | 25.00 |
| 南充•广柑 | 500克 | 2.40 |
| 南充•有机鸡蛋 | 500克 | 20.00 |
| 南充•西凤跻橙 | 500克 | 3.00 |
| 南充•有机红心苕 | 500克 | 3.00 |
| 南充•甜橙 | 500克 | 2.25 |
| 南充•老姜 | 500克 | 5.60 |
| 眉山•平菇 | 500克 | 5.80 |
| 眉山•鸡蛋 | 500克 | 5.50 |
| 宜宾•乌鸡(母) | 500克 | 22.00 |
| 宜宾•乌鸡(公) | 500克 | 23.00 |
| 达州•平菇 | 500克 | 8.98 |
| 达州•金针菇 | 500克 | 4.99 |
| 达州•香菇 | 500克 | 9.98 |
| 达州•黑木耳 | 500克 | 70.00 |
| 雅安•雅鱼 | 500克 | 50.00 |
| 巴中•活全羊(肉羊) | 500克 | 25.00 |
| 巴中•南江黄羊(种羊、公) | 500克 | 55.00 |
| 巴中•南江黄羊(种羊、母) | 500克 | 40.00 |
| 资阳•羊(黑山羊) | 500克 | 20.00 |
| 阿坝•贝母 | 500克 | 1550.00 |
| 阿坝•虫草 | (选草,1000根)500克 | 83000.00 |
| 阿坝•土豆 | 500克 | 3.00 |
| 甘孜•酥油 | 500克 | 48.33 |
| 凉山•脐橙 | 500克 | 6.00 |
扫一扫在手机打开当前页