| 监测项目 | 项目单位 | 价格 | 
| 成都.梨子 | 50公斤 | 250 | 
| 成都.葡萄 | 50公斤 | 400 | 
| 成都.茶叶⑤ | 50克 | 480 | 
| 成都.茶叶⑥ | 50克 | 165 | 
| 攀枝花.芒果 | 500克 | 5.5 | 
| 攀枝花.核桃 | 500克 | 7.34 | 
| 攀枝花.香菇(干) | 500克 | 110 | 
| 攀枝花.石榴 | 500克 | 8 | 
| 泸州.荔枝 | 500克 | 4.5 | 
| 德阳.生猪 | 50公斤 | 1960 | 
| 绵阳.核桃 | 500克 | 8 | 
| 广元.雪梨 | 500克 | 4.5 | 
| 广元.黑木耳 | 500克 | 43 | 
| 广元.竹荪 | 500克 | 140 | 
| 广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 | 
| 广元.野生天麻 | 500克 | 150 | 
| 广元.橄榄油 | 500克 | 40 | 
| 遂宁.绿豆 | 500克 | 5.5 | 
| 乐山.仔姜 | 500克 | 5 | 
| 乐山.茉莉花 | 500克 | 28 | 
| 乐山.葡萄 | 500克 | 3.5 | 
| 南充.二荆条辣椒 | 500克 | 5.5 | 
| 南充.充国香桃 | 500克 | 9.8 | 
| 南充.老姜 | 500克 | 10 | 
| 南充.有机鸡蛋 | 500克 | 23 | 
| 南充.桑蚕茧 | 50公斤 | 1700 | 
| 眉山.鸡蛋 | 500克 | 5 | 
| 眉山.花鲢鱼 | 500克 | 11 | 
| 眉山.牛奶 | 500克 | 2.2 | 
| 宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 27 | 
| 宜宾.苦丁茶(鲜) | 500克 | 11 | 
| 宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 25 | 
| 宜宾.苦丁茶(干) | 500克 | 55 | 
| 宜宾.竹荪蛋(干) | 500克 | 180 | 
| 宜宾.竹荪蛋(盐泡) | 500克 | 110 | 
| 达州.绿豆 | 500克 | 5.8 | 
| 达州.绿茶 | 500克 | 45 | 
| 达州.核桃 | 500克 | 12 | 
| 雅安.草科鸡 | 500克 | 28 | 
| 雅安.雅鱼 | 500克 | 50 | 
| 雅安.山药 | 500克 | 6 | 
| 雅安.核桃 | 500克 | 8 | 
| 雅安.山地鸡 | 500克 | 18 | 
| 雅安.花椒 | 500克 | 95 | 
| 巴中.药用金银花 | 500克 | 50 | 
| 巴中.茶用金银花 | 500克 | 125 | 
| 巴中.黑木耳 | 500克 | 45 | 
| 巴中.银耳(袋栽) | 500克 | 40 | 
| 巴中.银耳(椴木栽) | 500克 | 270 | 
| 甘孜.核桃 | 500克 | 8.25 | 
| 甘孜.花椒 | 500克 | 31 | 
| 甘孜.莲花白 | 500克 | 2.5 | 
| 甘孜.土豆 | 500克 | 2.25 | 
| 甘孜.萝卜 | 500克 | 2.25 | 
| 甘孜.松茸 | 500克 | 130 | 
| 甘孜.青稞 | 500克 | 2 | 
| 甘孜.酥油 | 500克 | 45.67 | 
扫一扫在手机打开当前页