| 成都.猕猴桃① | 50公斤 | 315 |
| 成都.桂花 | 株 | 550 |
| 成都.紫薇 | 株 | 300 |
| 成都.白玉兰 | 株 | 200 |
| 成都.天竺桂 | 株 | 160 |
| 成都.香樟 | 株 | 500 |
| 成都.皂角 | 株 | 5000 |
| 成都.黄花槐 | 株 | 260 |
| 成都.朴树 | 株 | 4000 |
| 成都.银杏 | 株 | 150 |
| 成都.国槐② | 株 | 3000 |
| 成都.茶叶⑤ | 50克 | 480 |
| 成都.茶叶⑥ | 50克 | 165 |
| 自贡.兔肉 | 500克 | 15 |
| 自贡.茉莉花茶 | 500克 | 38 |
| 攀枝花.香菇(干) | 500克 | 100 |
| 攀枝花.核桃 | 500克 | 8 |
| 攀枝花.石榴 | 500克 | 7.5 |
| 攀枝花.芒果 | 500克 | 5.67 |
| 泸州.青果 | 500克 | 4.75 |
| 泸州.桂圆 | 500克 | 2.5 |
| 绵阳.黑木耳 | 500克 | 50 |
| 绵阳.核桃 | 500克 | 7 |
| 绵阳.蜂蜜 | 500克 | 50 |
| 绵阳.枣皮 | 500克 | 36 |
| 广元.苍溪猕猴桃 | 500克 | 10 |
| 广元.雪梨 | 500克 | 2.5 |
| 广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
| 广元.竹荪 | 500克 | 140 |
| 广元.黑木耳 | 500克 | 43 |
| 广元.野生天麻 | 500克 | 150 |
| 广元.核桃 | 500克 | 8 |
| 遂宁.绿豆 | 500克 | 6.4 |
| 南充.二荆条辣椒 | 500克 | 3 |
| 南充.有机鸡蛋 | 500克 | 25 |
| 南充.老姜 | 500克 | 15 |
| 南充.桑蚕茧 | 50公斤 | 1680 |
| 眉山.花鲢鱼 | 500克 | 12 |
| 眉山.生猪 | 50公斤 | 1950 |
| 眉山.牛奶 | 500克 | 2.2 |
| 宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 26 |
| 宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 25 |
| 宜宾.苦丁茶(鲜) | 500克 | 11 |
| 宜宾.苦丁茶(干) | 500克 | 55 |
| 达州.绿豆 | 500克 | 6 |
| 达州.绿茶 | 500克 | 45 |
| 达州.板栗 | 500克 | 7 |
| 达州.黄花 | 500克 | 36.8 |
| 雅安.草科鸡 | 500克 | 28 |
| 雅安.雅鱼 | 500克 | 45 |
| 雅安.竹笋 | 500克 | 3 |
| 雅安.山药 | 500克 | 6 |
| 雅安.蜂蜜 | 500克 | 90 |
| 巴中.药用金银花 | 500克 | 45 |
| 巴中.茶用金银花 | 500克 | 110 |
| 巴中.银耳(椴木栽) | 500克 | 45 |
| 巴中.银耳(袋栽) | 500克 | 40 |
| 巴中.黑木耳 | 500克 | 280 |
| 甘孜.牛肉 | 500克 | 42.67 |
| 甘孜.松茸 | 500克 | 96.67 |
| 甘孜.核桃 | 500克 | 8.25 |
| 甘孜.土豆 | 500克 | 2.25 |
| 甘孜.酥油 | 500克 | 49 |
| 甘孜.莲花白 | 500克 | 2.5 |
| 甘孜.萝卜 | 500克 | 2.25 |
| 凉山.花椒(青) | 500克 | 35 |
| 凉山.土豆(乌) | 500克 | 5 |
| 凉山.苹果 | 500克 | 5 |
| 凉山.石榴 | 500克 | 10 |
扫一扫在手机打开当前页