四川省价格监测局 | 2022年9月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
内衣① | 男式,纯棉普通 | 元/套 | 114 | 0.00 | -3.39 | -3.39 |
内衣② | 女式,纯棉普通 | 元/套 | 113 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
衬衫 | 男式,纯棉 | 元/件 | 247 | 0.00 | -23.29 | -8.86 |
毛衣① | 男式,纯羊毛 | 元/件 | 354 | 0.00 | -5.35 | -6.60 |
毛衣② | 女式,纯羊毛 | 元/件 | 351 | 0.00 | -13.97 | -14.39 |
洗衣机① | 波轮式5kg | 元/台 | 1762 | 0.00 | 14.19 | 16.38 |
洗衣机② | 滚筒式5kg | 元/台 | 3091 | 0.00 | 8.49 | 7.10 |
微波炉 | 功率700瓦,触摸型 | 元/台 | 887 | 0.00 | 17.02 | 17.02 |
抽油烟机 | 直吸式(前锋) | 元/台 | 2409 | 0.75 | 1.13 | 0.96 |
燃气灶 | 嵌入式燃气灶具(前锋) | 元/台 | 1488 | 0.00 | 2.69 | 3.26 |
取暖器 | 油汀型电取暖器,9片 | 元/台 | 505 | 1.41 | -4.72 | -4.36 |
热水器 | 燃气式,8L(前锋) | 元/台 | 1960 | -0.81 | -2.49 | -2.24 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 2985 | -0.57 | 6.04 | 4.33 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 3037 | 0.00 | 7.50 | 6.26 |
彩电 | 液晶42英寸(长虹) | 元/台 | 3935 | -0.83 | 1.68 | 0.98 |
香烟① | 国产,高档(中华硬84mm) | 元/盒 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
香烟② | 国产,中低档 | 元/盒 | 18 | 0.00 | -5.26 | -5.26 |
香烟③ | 进口,555牌硬84mm | 元/盒 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
啤酒① | 罐装350ml(青岛) | 元/罐 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
啤酒② | 瓶装500ml | 元/瓶 | 6 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
白酒① | 500ml,52度,高档(五粮液普通瓶装) | 元/瓶 | 1353 | 0.59 | 0.30 | 0.30 |
白酒② | 500ml,52度,中低档 | 元/瓶 | 267 | 0.00 | -0.37 | -1.48 |
葡萄酒① | 干红750ml,12度,高档(长城) | 元/瓶 | 244 | 0.00 | -3.94 | -4.31 |
葡萄酒② | 干红750ml,12度,中低档 | 元/瓶 | 121 | 0.00 | -1.63 | -1.63 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.42 | -0.61 | -1.21 | -1.97 |
洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | 5.10 | -0.39 | -0.78 | 0.39 |
洗发液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 59.63 | 0.42 | 2.58 | 3.17 |
沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 37.07 | 0.22 | 3.23 | 3.23 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.93 | 0.00 | 9.81 | 7.43 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 9.48 | 0.42 | 2.71 | 0.64 |
扫一扫在手机打开当前页